NEET PG 2024, All India, Round 2
Explore detailed allotment data and category-wise cutoff ranks.
Total Records: 0
| Rank | Allotted Quota | Allotted Institute | Course | State | Allotted Category | Candidate Category | Remarks | Institute Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | All India | Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences and Dr. RML Hospital, New Delhi | MD - General Medicine | Delhi | Open | EWS | Upgraded | Central University |
| 39 | All India | Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences and Dr. RML Hospital, New Delhi | MD - General Medicine | Delhi | Open | General | Upgraded | Central University |
| 49 | All India | Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences and Dr. RML Hospital, New Delhi | MD - General Medicine | Delhi | Open | General | Upgraded | Central University |
| 51 | All India | Seth GS Medical College, and KEM Hospital, Mumbai | MD - General Medicine | Maharashtra | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 61 | All India | Govt. Medical College, Kolkata | MD - General Medicine | West Bengal | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 64 | All India | Maulana Azad Medical College, New Delhi | MD - General Medicine | Delhi | Open | General | Upgraded | Central University |
| 66 | All India | Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences and Dr. RML Hospital, New Delhi | MD - General Medicine | Delhi | EWS | EWS | Upgraded | Central University |
| 73 | All India | Madras Medical College, Chennai | MD - General Medicine | Tamil Nadu | Open | OBC | Upgraded | State Govt College |
| 79 | All India | University College of Medical Sciences & GTB Hospital, New Delhi | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Delhi | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | Central University |
| 85 | All India | Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjung Hospital, Delhi | MD - General Medicine | Delhi | Open | General | Upgraded | Central University |
| 89 | All India | Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjung Hospital, Delhi | MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | Delhi | Open | General | Upgraded | Central University |
| 91 | All India | Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjung Hospital, Delhi | MD - General Medicine | Delhi | Open | General | Upgraded | Central University |
| 93 | All India | Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjung Hospital, Delhi | MD - General Medicine | Delhi | Open | General | Upgraded | Central University |
| 99 | All India | Lady Hardinge Medical College, New Delhi | MD - General Medicine | Delhi | Open | General | Upgraded | Central University |
| 111 | Delhi University Quota | Lady Hardinge Medical College, New Delhi | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Delhi | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | Central University |
| 130 | All India | Lokmanya Tilak Municipal Medical College, Sion, Mumbai | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Maharashtra | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 134 | All India | Grant Medical College, Mumbai | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Maharashtra | Open | EWS | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 141 | All India | Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjung Hospital, Delhi | MS - ENT | Delhi | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | Central University |
| 146 | All India | B J Medical College, Ahmedabad | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Gujarat | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 159 | All India | Lokmanya Tilak Municipal Medical College, Sion, Mumbai | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Maharashtra | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 166 | All India | University College of Medical Sciences & GTB Hospital, New Delhi | MD - General Medicine | Delhi | Open | General | Upgraded | Central University |
| 175 | All India | Mysore Medical College and Research Instt. (Prev.name Government Medical College), Mysore | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Karnataka | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 185 | IP University Quota | Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjung Hospital, Delhi | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Delhi | OBC | OBC | Fresh Allotted in 2nd Round | Central University |
| 189 | All India | Lokmanya Tilak Municipal Medical College, Sion, Mumbai | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Maharashtra | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 234 | All India | Nizams Institute of Medical Sciences, Hyderabad | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Telangana | OBC | OBC | Fresh Allotted in 2nd Round | Special Institution |
| 235 | All India | Institute of Medical Sciences, BHU, Varansi | MD - General Medicine | Uttar Pradesh | Open | General | Upgraded | Central University |
| 237 | All India | Maulana Azad Medical College, New Delhi | MD - General Medicine | Delhi | OBC | OBC | Upgraded | Central University |
| 240 | All India | Tata Memorial centre, Mumbai | MD - Nuclear Medicine | Maharashtra | Open | OBC | Fresh Allotted in 2nd Round | Special Institution |
| 242 | All India | B. J. Govt. Medical College, Pune | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Maharashtra | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 244 | All India | Osmania Medical College, Hyderabad | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Telangana | Open | OBC | Upgraded | State Govt College |
| 247 | All India | Madras Medical College, Chennai | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Tamil Nadu | OBC | OBC | Upgraded | State Govt College |
| 259 | All India | Topiwala National Medical College, Mumbai | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Maharashtra | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 260 | All India | Institute of Medical Sciences, BHU, Varansi | MD - General Medicine | Uttar Pradesh | Open | General | Upgraded | Central University |
| 264 | All India | Maulana Azad Medical College, New Delhi | MD - General Medicine | Delhi | EWS | EWS | Upgraded | Central University |
| 268 | All India | Lokmanya Tilak Municipal Medical College, Sion, Mumbai | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Maharashtra | OBC | OBC | Upgraded | State Govt College |
| 273 | All India | Government Medical College, Nagpur | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Maharashtra | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 292 | All India | G.B. Pant Institute of Postgraduate Medical Education and Research, New Delhi | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Delhi | OBC | OBC | Upgraded | Special Institution |
| 295 | All India | King George Medical University, Lucknow | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Uttar Pradesh | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 300 | All India | Government Medical College, Nagpur | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Maharashtra | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 312 | All India | Government Medical College, Nagpur | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Maharashtra | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 315 | All India | Maulana Azad Medical College, New Delhi | MS - General Surgery | Delhi | Open | EWS | Fresh Allotted in 2nd Round | Central University |
| 319 | All India | Government Medical College, Nagpur | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Maharashtra | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 329 | All India | Jawaharlal Nehru Medical College, Aligarh | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Uttar Pradesh | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | Central University |
| 336 | All India | Mysore Medical College and Research Instt. (Prev.name Government Medical College), Mysore | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Karnataka | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 337 | All India | Osmania Medical College, Hyderabad | MD - General Medicine | Telangana | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 347 | All India | Tata Memorial centre, Mumbai | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Maharashtra | Open | OBC | Upgraded | Special Institution |
| 353 | All India | Indira Gandhi Institute of Medical Sciences,Sheikhpura, Patna | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Bihar | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 361 | All India | Medical College, Thiruvananthapuram | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Kerala | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 362 | All India | Topiwala National Medical College, Mumbai | MD - General Medicine | Maharashtra | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 363 | All India | Government Medical College, Aurangabad | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Maharashtra | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 373 | All India | Employees State Insurance Corporation Medical College, Faridabad | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Haryana | Open | General | Upgraded | Special Institution |
| 378 | All India | B J Medical College, Ahmedabad | MD - General Medicine | Gujarat | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 382 | All India | King George Medical University, Lucknow | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Uttar Pradesh | OBC | OBC | Upgraded | State Govt College |
| 383 | Delhi University Quota | Lady Hardinge Medical College, New Delhi | MD - General Medicine | Delhi | Open | General | Upgraded | Central University |
| 386 | All India | Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjung Hospital, Delhi | MD - General Medicine | Delhi | EWS | EWS | Fresh Allotted in 2nd Round | Central University |
| 390 | All India | Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjung Hospital, Delhi | MS - Orthopaedics | Delhi | Open | OBC | Fresh Allotted in 2nd Round | Central University |
| 409 | All India | Mysore Medical College and Research Instt. (Prev.name Government Medical College), Mysore | MD - General Medicine | Karnataka | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 410 | All India | Tata Memorial centre, Mumbai | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Maharashtra | Open | General | Upgraded | Special Institution |
| 413 | All India | Stanley Medical College, Chennai | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Tamil Nadu | OBC | OBC | Upgraded | State Govt College |
| 425 | All India | Employees State Insurance Corporation Medical College, Faridabad | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Haryana | Open | General | Upgraded | Special Institution |
| 436 | All India | SMS Medical College, Jaipur | MD - General Medicine | Rajasthan | Open | OBC | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 439 | All India | Topiwala National Medical College, Mumbai | MD - General Medicine | Maharashtra | OBC | OBC | Upgraded | State Govt College |
| 441 | All India | Gandhi Medical College, Secunderabad | MD - General Medicine | Telangana | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 443 | All India | Government Medical College, Aurangabad | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Maharashtra | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 456 | All India | Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjung Hospital, Delhi | MD - General Medicine | Delhi | EWS | EWS | Upgraded | Central University |
| 457 | Banaras Hindu University | Institute of Medical Sciences, BHU, Varansi | MD - General Medicine | Uttar Pradesh | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | Central University |
| 469 | All India | Government Medical College, Nagpur | MD - General Medicine | Maharashtra | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 472 | All India | Govt. Medical College, Kolkata | MD - General Medicine | West Bengal | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 473 | All India | SMS Medical College, Jaipur | MD - General Medicine | Rajasthan | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 477 | All India | Bangalore Medical College and Research Institute, Bangalore | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Karnataka | OBC | OBC | Upgraded | State Govt College |
| 480 | All India | Govt. Medical College, Kolkata | MD - General Medicine | West Bengal | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 481 | All India | Grant Medical College, Mumbai | MD - General Medicine | Maharashtra | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 485 | All India | Osmania Medical College, Hyderabad | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Telangana | EWS | EWS | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 486 | All India | Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences,Lucknow | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Uttar Pradesh | OBC | OBC | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 487 | All India | Dr SN Medical College, Jodhpur | MD - General Medicine | Rajasthan | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 491 | All India | Pt. B D Sharma Postgraduate Institute of Medical Sciences, Rohtak (Haryana) | MD - General Medicine | Haryana | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 492 | All India | Kidwai Memorial Institute of Oncology, Bangalore | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Karnataka | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | Special Institution |
| 493 | All India | Gauhati Medical College, Guwahati | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Assam | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 494 | All India | Medical College, Thiruvananthapuram | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Kerala | Open | OBC | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 495 | All India | Sardar Patel Medical College, Bikaner | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Rajasthan | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 498 | All India | Kilpauk Medical College, Chennai | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Tamil Nadu | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 502 | All India | Seth GS Medical College, and KEM Hospital, Mumbai | MD - Dermatology Venereology & Leprosy | Maharashtra | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 503 | All India | Government Medical College, Patiala | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Punjab | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 508 | All India | Nilratan Sircar Medical College, Kolkata | MD - Radio Diagnosis/Radiology | West Bengal | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 517 | All India | Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjung Hospital, Delhi | MD - Dermatology Venereology & Leprosy | Delhi | OBC | OBC | Fresh Allotted in 2nd Round | Central University |
| 530 | All India | Government Medical College, Aurangabad | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Maharashtra | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 537 | All India | Government Medical College, Nagpur | MD - General Medicine | Maharashtra | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 538 | All India | Institute of Medical Sciences, BHU, Varansi | MD - Dermatology Venereology & Leprosy | Uttar Pradesh | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | Central University |
| 544 | All India | Pt. B D Sharma Postgraduate Institute of Medical Sciences, Rohtak (Haryana) | MD - General Medicine | Haryana | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 545 | All India | Govt. Medical College, Kolkata | MD - Radio Diagnosis/Radiology | West Bengal | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 549 | All India | Pt. B D Sharma Postgraduate Institute of Medical Sciences, Rohtak (Haryana) | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Haryana | OBC | OBC | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 555 | All India | RG Kar Medical College, Kolkata | MD - General Medicine | West Bengal | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 561 | All India | Nilratan Sircar Medical College, Kolkata | MD - General Medicine | West Bengal | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 566 | All India | Nilratan Sircar Medical College, Kolkata | MD - General Medicine | West Bengal | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 570 | All India | Gajra Raja Medical College, Gwalior | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Madhya Pradesh | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 576 | All India | B. J. Govt. Medical College, Pune | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Maharashtra | OBC | OBC | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 580 | All India | Lady Hardinge Medical College, New Delhi | MD - Paediatrics | Delhi | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | Central University |
| 583 | Delhi University Quota | Lady Hardinge Medical College, New Delhi | MD - Dermatology Venereology & Leprosy | Delhi | Open | General | Upgraded | Central University |
| 584 | All India | Government Medical College, Nagpur | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Maharashtra | OBC | OBC | Upgraded | State Govt College |
| 593 | All India | Mandya Institute of Medical Sciences, Mandya | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Karnataka | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 596 | All India | King George Medical University, Lucknow | MD - General Medicine | Uttar Pradesh | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 598 | All India | Kilpauk Medical College, Chennai | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Tamil Nadu | OBC | OBC | Upgraded | State Govt College |
| 600 | All India | Government Medical College, Thrissur | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Kerala | OBC | OBC | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 610 | All India | Medical College, Thiruvananthapuram | MD - General Medicine | Kerala | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 618 | All India | North Eastern Indira Gandhi Regional Instt. of Health and Medical Sciences, Shillong | MD - General Medicine | Meghalaya | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | Institute of National Importance |
| 624 | All India | Pt. B D Sharma Postgraduate Institute of Medical Sciences, Rohtak (Haryana) | MD - General Medicine | Haryana | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 630 | All India | Medical College, Thiruvananthapuram | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Kerala | OBC | OBC | Upgraded | State Govt College |
| 636 | All India | Madurai Medical College, Madurai | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Tamil Nadu | OBC | OBC | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 640 | All India | B. J. Govt. Medical College, Pune | MD - General Medicine | Maharashtra | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 641 | All India | M G M Medical College, Indore | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Madhya Pradesh | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 642 | All India | Karnataka Institute of Medical Sciences, Hubballi | MD - General Medicine | Karnataka | Open | EWS | Upgraded | State Govt College |
| 643 | All India | Government Medical College, Kozhikode, Calicut | MD - General Medicine | Kerala | Open | OBC | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 645 | All India | Government Medical College, Aurangabad | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Maharashtra | OBC | OBC | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 649 | All India | Pt. B D Sharma Postgraduate Institute of Medical Sciences, Rohtak (Haryana) | MD - General Medicine | Haryana | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 652 | All India | Medical College, Baroda | MD - General Medicine | Gujarat | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 655 | All India | Medical College, Baroda | MD - General Medicine | Gujarat | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 657 | All India | Seth GS Medical College, and KEM Hospital, Mumbai | MD - General Medicine | Maharashtra | OBC | OBC | Upgraded | State Govt College |
| 660 | All India | Maulana Azad Medical College, New Delhi | MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | Delhi | Open | General | Upgraded | Central University |
| 685 | All India | King George Medical University, Lucknow | MD - General Medicine | Uttar Pradesh | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 690 | All India | Mysore Medical College and Research Instt. (Prev.name Government Medical College), Mysore | MD - General Medicine | Karnataka | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 697 | All India | ESI-PGIMSR,ESI-Hospital,Basaidarapur,New Delhi | MD - Dermatology Venereology & Leprosy | Delhi | Open | General | Upgraded | Special Institution |
| 698 | All India | B. J. Govt. Medical College, Pune | MD - General Medicine | Maharashtra | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 699 | All India | Mysore Medical College and Research Instt. (Prev.name Government Medical College), Mysore | MD - General Medicine | Karnataka | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 700 | All India | RG Kar Medical College, Kolkata | MD - General Medicine | West Bengal | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 704 | All India | Indira Gandhi Medical College, Shimla | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Himachal Pradesh | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 709 | All India | R N T Medical College, Udaipur | MD - General Medicine | Rajasthan | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 716 | All India | King George Medical University, Lucknow | MD - General Medicine | Uttar Pradesh | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 718 | All India | M G M Medical College, Indore | MD - General Medicine | Madhya Pradesh | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 724 | All India | M G M Medical College, Indore | MD - General Medicine | Madhya Pradesh | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 727 | All India | King George Medical University, Lucknow | MD - General Medicine | Uttar Pradesh | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 731 | All India | Topiwala National Medical College, Mumbai | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Maharashtra | OBC | OBC | Upgraded | State Govt College |
| 732 | All India | University College of Medical Sciences & GTB Hospital, New Delhi | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Delhi | EWS | EWS | Upgraded | Central University |
| 740 | All India | Bangalore Medical College and Research Institute, Bangalore | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Karnataka | EWS | EWS | Upgraded | State Govt College |
| 742 | All India | Government Medical College, Kottayam | MD - General Medicine | Kerala | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 744 | All India | M G M Medical College, Indore | MD - General Medicine | Madhya Pradesh | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 749 | All India | Employees State Insurance Corporation Medical College, Joka, Kolkata | MD - General Medicine | West Bengal | Open | General | Upgraded | Special Institution |
| 750 | All India | Lokmanya Tilak Municipal Medical College, Sion, Mumbai | MD - Dermatology Venereology & Leprosy | Maharashtra | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 754 | All India | Netaji Subhash Chandra Bose Medical College, Jabalpur | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Madhya Pradesh | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 755 | All India | Medical College, Baroda | MD - General Medicine | Gujarat | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 760 | All India | Madras Medical College, Chennai | MD - General Medicine | Tamil Nadu | OBC | OBC | Upgraded | State Govt College |
| 763 | All India | Stanley Medical College, Chennai | MD - General Medicine | Tamil Nadu | Open | OBC | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 768 | All India | Dr. Rajendar Prasad Government Medical College, Tanda, H.P | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Himachal Pradesh | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 770 | All India | Jawaharlal Nehru Medical College, Aligarh | MD - General Medicine | Uttar Pradesh | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | Central University |
| 772 | All India | T D Medical College, Alleppey (Allappuzha) | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Kerala | OBC | OBC | Upgraded | State Govt College |
| 776 | All India | B J Medical College, Ahmedabad | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Gujarat | OBC | OBC | Upgraded | State Govt College |
| 784 | All India | Government Medical College, Kottayam | MD - General Medicine | Kerala | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 786 | All India | Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences and Dr. RML Hospital, New Delhi | MD - Paediatrics | Delhi | Open | General | Upgraded | Central University |
| 790 | All India | Bangalore Medical College and Research Institute, Bangalore | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Karnataka | OBC | OBC | Upgraded | State Govt College |
| 793 | All India | Government Medical College, Kottayam | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Kerala | OBC | OBC | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 801 | All India | Mysore Medical College and Research Instt. (Prev.name Government Medical College), Mysore | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Karnataka | OBC | OBC | Upgraded | State Govt College |
| 809 | All India | Stanley Medical College, Chennai | MD - General Medicine | Tamil Nadu | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 811 | All India | M G M Medical College, Indore | MD - General Medicine | Madhya Pradesh | Open | EWS | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 819 | All India | Jawaharlal Nehru Medical College, Aligarh | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Uttar Pradesh | OBC | OBC | Fresh Allotted in 2nd Round | Central University |
| 822 | All India | Thanjavur Medical College,Thanjavur | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Tamil Nadu | Open | OBC | Upgraded | State Govt College |
| 823 | All India | Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences and Dr. RML Hospital, New Delhi | MS - General Surgery | Delhi | Open | General | Upgraded | Central University |
| 828 | All India | Medical College, Baroda | MD - General Medicine | Gujarat | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 829 | All India | Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences,Lucknow | MD - General Medicine | Uttar Pradesh | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 834 | All India | Maulana Azad Medical College, New Delhi | MD - Paediatrics | Delhi | Open | General | Upgraded | Central University |
| 843 | All India | Jawaharlal Nehru Medical College, Aligarh | MD - General Medicine | Uttar Pradesh | Open | General | Upgraded | Central University |
| 847 | All India | Stanley Medical College, Chennai | MD - General Medicine | Tamil Nadu | Open | OBC | Upgraded | State Govt College |
| 858 | All India | Osmania Medical College, Hyderabad | MD - General Medicine | Telangana | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 859 | All India | MP Shah Medical College,Jamnagar | MD - General Medicine | Gujarat | Open | EWS | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 860 | All India | Pandit Deendayal Upadhyay Medical College, Rajkot | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Gujarat | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 861 | All India | M G M Medical College, Indore | MD - General Medicine | Madhya Pradesh | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 862 | All India | Government Medical College, Srinagar | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Jammu And Kashmir | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 864 | All India | Stanley Medical College, Chennai | MD - Dermatology Venereology & Leprosy | Tamil Nadu | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 869 | All India | Maulana Azad Medical College, New Delhi | MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | Delhi | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | Central University |
| 870 | All India | Osmania Medical College, Hyderabad | MD - General Medicine | Telangana | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 871 | All India | Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Sevagram, Wardha | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Maharashtra | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | Special Institution |
| 874 | All India | Grant Medical College, Mumbai | MS - General Surgery | Maharashtra | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 882 | All India | M G M Medical College, Indore | MD - General Medicine | Madhya Pradesh | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 886 | All India | Osmania Medical College, Hyderabad | MD - General Medicine | Telangana | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 887 | All India | SCB Medical College, Cuttack | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Odisha | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 888 | All India | Medical College, Baroda | MD - General Medicine | Gujarat | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 890 | All India | R N T Medical College, Udaipur | MD - General Medicine | Rajasthan | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 892 | All India | Stanley Medical College, Chennai | MD - General Medicine | Tamil Nadu | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 895 | All India | Govt. Mohan Kumaramangalam Medical College, Salem- 30 | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Tamil Nadu | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 898 | All India | Andhra Medical College, Visakhapatnam | MD - General Medicine | Andhra Pradesh | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 900 | All India | Lady Hardinge Medical College, New Delhi | MS - General Surgery | Delhi | Open | General | Upgraded | Central University |
| 904 | All India | Stanley Medical College, Chennai | MD - General Medicine | Tamil Nadu | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 911 | All India | Bangalore Medical College and Research Institute, Bangalore | MD - Dermatology Venereology & Leprosy | Karnataka | OBC | OBC | Upgraded | State Govt College |
| 913 | All India | Grant Medical College, Mumbai | MD - Dermatology Venereology & Leprosy | Maharashtra | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 922 | All India | King George Medical University, Lucknow | MS - General Surgery | Uttar Pradesh | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 924 | All India | Government Medical College, Kozhikode, Calicut | MD - Dermatology Venereology & Leprosy | Kerala | Open | OBC | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 928 | All India | Guntur Medical College, Guntur | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Andhra Pradesh | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 930 | All India | Pandit Deendayal Upadhyay Medical College, Rajkot | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Gujarat | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 931 | All India | MP Shah Medical College,Jamnagar | MD - Radio Diagnosis/Radiology | Gujarat | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 935 | All India | Mysore Medical College and Research Instt. (Prev.name Government Medical College), Mysore | MD - General Medicine | Karnataka | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
| 937 | All India | Andhra Medical College, Visakhapatnam | MD - General Medicine | Andhra Pradesh | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 939 | All India | Mysore Medical College and Research Instt. (Prev.name Government Medical College), Mysore | MS - General Surgery | Karnataka | Open | General | Upgraded | State Govt College |
| 945 | All India | MKCG Medical College, Berhampur | MD - Dermatology Venereology & Leprosy | Odisha | Open | General | Fresh Allotted in 2nd Round | State Govt College |
