NEET UG 2025 - Telangana - Govt Quota - Mop Up Round
Explore detailed allotment data and category-wise cutoff ranks.
Total Records: 0
| Rank | Allotted Institute | Course | Cat | Sx | Min | Nri | Ph | Ncc | Cap | Pmc | Acds | Adm details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14005 | Gandhi Medical College, Secunderabad | MBBS | OC | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 98955 | Rajiv Gandhi Institute of Medical Sciences, adilabad | MBBS | BCB | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 99566 | Rajiv Gandhi Institute of Medical Sciences, adilabad | MBBS | BCB | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 102717 | Rajiv Gandhi Institute of Medical Sciences, adilabad | MBBS | BCB | F | None | None | None | None | None | None | None | BCB-FEM-MRC |
| 103993 | Rajiv Gandhi Institute of Medical Sciences, adilabad | MBBS | BCB | F | None | None | None | None | None | None | None | BCB-FEM |
| 104120 | Rajiv Gandhi Institute of Medical Sciences, adilabad | MBBS | BCB | F | None | None | None | None | None | None | None | BCB-GEN |
| 107525 | Rajiv Gandhi Institute of Medical Sciences, adilabad | MBBS | BCB | M | None | None | None | None | None | None | None | BCB-GEN-MRC |
| 109154 | Rajiv Gandhi Institute of Medical Sciences, adilabad | MBBS | BCB | F | None | None | None | None | None | None | None | BCB-GEN |
| 129270 | Rajiv Gandhi Institute of Medical Sciences, adilabad | MBBS | BCE | M | MSM | None | None | None | None | None | None | BCE-GEN |
| 165657 | Rajiv Gandhi Institute of Medical Sciences, adilabad | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 20342 | Employees State Insurance Coporation Medical College, Sanath Nagar, Hyderabad | MBBS | OC | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-FEM |
| 23086 | Employees State Insurance Coporation Medical College, Sanath Nagar, Hyderabad | MBBS | OC | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 62592 | Government Medical College, Siddipet | MBBS | BCB | M | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 78227 | Government Medical College, Siddipet | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 79852 | Government Medical College, Siddipet | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | BCD-FEM |
| 86754 | Government Medical College, Siddipet | MBBS | BCD | M | None | None | None | None | None | None | None | BCD-GEN |
| 93637 | Government Medical College, Siddipet | MBBS | BCB | F | None | None | None | None | None | None | None | BCB-GEN |
| 85132 | Government Medical College, Suryapet | MBBS | OC | M | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 88250 | Government Medical College, Suryapet | MBBS | BCB | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 94036 | Government Medical College, Suryapet | MBBS | BCB | F | None | None | None | None | None | None | None | BCB-FEM |
| 99695 | Government Medical College, Suryapet | MBBS | BCB | M | None | None | None | None | None | None | None | BCB-GEN-MRC |
| 106216 | Government Medical College, Suryapet | MBBS | BCB | F | None | None | None | None | None | None | None | BCB-GEN |
| 108874 | Government Medical College, Suryapet | MBBS | BCE | M | MSM | None | None | None | None | None | None | BCE-GEN-MRC |
| 115931 | Government Medical College, Suryapet | MBBS | BCE | F | MSM | None | None | None | None | None | None | BCE-FEM-MRC |
| 50534 | Government Medical College, Nalgonda | MBBS | BCB | F | None | None | None | None | None | None | None | BCB-GEN |
| 166884 | Government Medical College, Nalgonda | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-FEM |
| 170403 | Government Medical College, Nalgonda | MBBS | ST | M | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 143765 | Government Medical College, Bhadradri Kothagudem | MBBS | BCB | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-FEM |
| 145872 | Government Medical College, Bhadradri Kothagudem | MBBS | OC | M | None | None | None | None | None | None | EWS | OPEN-GEN |
| 158219 | Government Medical College, Bhadradri Kothagudem | MBBS | BCB | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-FEM |
| 162209 | Government Medical College, Bhadradri Kothagudem | MBBS | BCE | F | MSM | None | None | None | None | None | None | OPEN-FEM |
| 162453 | Government Medical College, Bhadradri Kothagudem | MBBS | OC | F | None | None | None | None | None | None | EWS | OPEN-FEM |
| 162655 | Government Medical College, Bhadradri Kothagudem | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-FEM |
| 164040 | Government Medical College, Bhadradri Kothagudem | MBBS | BCB | M | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 165185 | Government Medical College, Bhadradri Kothagudem | MBBS | BCB | M | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 169294 | Government Medical College, Bhadradri Kothagudem | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 169714 | Government Medical College, Bhadradri Kothagudem | MBBS | OC | F | None | None | None | None | None | None | EWS | OPEN-GEN |
| 169716 | Government Medical College, Bhadradri Kothagudem | MBBS | BCE | M | MSM | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 170509 | Government Medical College, Bhadradri Kothagudem | MBBS | BCD | M | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 170513 | Government Medical College, Bhadradri Kothagudem | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 170992 | Government Medical College, Bhadradri Kothagudem | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 171066 | Government Medical College, Bhadradri Kothagudem | MBBS | BCD | M | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 175099 | Government Medical College, Bhadradri Kothagudem | MBBS | OC | F | None | None | None | None | None | None | EWS | EWS-FEM |
| 175685 | Government Medical College, Bhadradri Kothagudem | MBBS | BCD | M | None | None | None | None | None | None | None | BCD-GEN |
| 176309 | Government Medical College, Bhadradri Kothagudem | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | BCD-FEM |
| 176742 | Government Medical College, Bhadradri Kothagudem | MBBS | BCD | M | None | None | None | None | None | None | None | BCD-GEN |
| 179079 | Government Medical College, Bhadradri Kothagudem | MBBS | BCB | M | None | None | None | None | None | None | None | BCB-GEN |
| 181538 | Government Medical College, Bhadradri Kothagudem | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | BCD-FEM |
| 182224 | Government Medical College, Bhadradri Kothagudem | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | BCD-FEM |
| 182795 | Government Medical College, Bhadradri Kothagudem | MBBS | BCD | M | None | None | None | None | None | None | None | BCD-GEN |
| 190631 | Government Medical College, Bhadradri Kothagudem | MBBS | BCE | M | MSM | None | None | None | None | None | None | BCE-GEN |
| 194048 | Government Medical College, Bhadradri Kothagudem | MBBS | BCE | M | MSM | None | None | None | None | None | None | BCE-GEN |
| 199740 | Government Medical College, Bhadradri Kothagudem | MBBS | ST | M | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 201761 | Government Medical College, Bhadradri Kothagudem | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-FEM |
| 201837 | Government Medical College, Bhadradri Kothagudem | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-FEM |
| 142876 | Government Medical College, Mahabubabad | MBBS | OC | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-FEM |
| 143350 | Government Medical College, Mahabubabad | MBBS | BCB | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-FEM |
| 146569 | Government Medical College, Mahabubabad | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-FEM |
| 147680 | Government Medical College, Mahabubabad | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-FEM |
| 149182 | Government Medical College, Mahabubabad | MBBS | OC | M | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 149776 | Government Medical College, Mahabubabad | MBBS | BCB | M | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 150885 | Government Medical College, Mahabubabad | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 155160 | Government Medical College, Mahabubabad | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | BCD-FEM |
| 159852 | Government Medical College, Mahabubabad | MBBS | BCB | F | None | None | None | None | None | None | None | BCB-GEN |
| 160562 | Government Medical College, Mahabubabad | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | BCD-GEN |
| 194104 | Government Medical College, Mahabubabad | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-FEM |
| 194532 | Government Medical College, Mahabubabad | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 200645 | Government Medical College, Mahabubabad | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 102685 | Government Medical College, Ramagundam | MBBS | OC | F | None | None | None | None | None | None | EWS | OPEN-FEM |
| 119628 | Government Medical College, Ramagundam | MBBS | BCB | F | None | None | None | None | None | None | None | BCB-GEN |
| 129533 | Government Medical College, Ramagundam | MBBS | BCE | F | MSM | None | None | None | None | None | None | BCE-GEN |
| 183478 | Government Medical College, Ramagundam | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-FEM |
| 183856 | Government Medical College, Ramagundam | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-FEM |
| 187095 | Government Medical College, Ramagundam | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 187638 | Government Medical College, Ramagundam | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 194983 | Government Medical College, Ramagundam | MBBS | ST | M | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 126604 | Government Medical College, Wanaparthy | MBBS | BCB | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-FEM |
| 126701 | Government Medical College, Wanaparthy | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 130428 | Government Medical College, Wanaparthy | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 134203 | Government Medical College, Wanaparthy | MBBS | BCB | M | None | None | None | None | None | None | None | BCB-GEN |
| 183450 | Government Medical College, Wanaparthy | MBBS | ST | M | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 199963 | Government Medical College, Wanaparthy | MBBS | ST | M | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 116777 | Government Medical College, Nagarkurnool | MBBS | BCB | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 121057 | Government Medical College, Nagarkurnool | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | BCD-FEM |
| 175710 | Government Medical College, Nagarkurnool | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 121092 | Government Medical College, Jagtial | MBBS | OC | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-FEM |
| 129916 | Government Medical College, Jagtial | MBBS | BCB | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-FEM |
| 149229 | Government Medical College, Jagtial | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-FEM |
| 149619 | Government Medical College, Jagtial | MBBS | BCE | F | MSM | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 151297 | Government Medical College, Jagtial | MBBS | BCE | M | MSM | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 206112 | Government Medical College, Jagtial | MBBS | ST | M | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 211379 | Government Medical College, Jagtial | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-FEM |
| 212896 | Government Medical College, Jagtial | MBBS | ST | M | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 219726 | Government Medical College, Jagtial | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 220063 | Government Medical College, Jagtial | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 139081 | Government Medical College, Mancherial | MBBS | OC | M | MSM | None | None | None | None | None | EWS | OPEN-GEN |
| 145863 | Government Medical College, Mancherial | MBBS | BCB | F | None | None | None | None | None | None | None | BCB-GEN |
| 165536 | Government Medical College, Mancherial | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | BCD-GEN |
| 170821 | Government Medical College, Mancherial | MBBS | BCE | M | MSM | None | None | None | None | None | None | BCE-GEN |
| 179576 | Government Medical College, Mancherial | MBBS | BCE | F | MSM | None | None | None | None | None | None | BCE-FEM |
| 201734 | Government Medical College, Mancherial | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 210010 | Government Medical College, Mancherial | MBBS | ST | M | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 223823 | Government Medical College, Mancherial | MBBS | ST | M | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 225951 | Government Medical College, Mancherial | MBBS | ST | M | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 99657 | Government Medical College Jangaon | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-FEM |
| 139151 | Government Medical College Jangaon | MBBS | OC | F | None | None | None | None | None | None | EWS | OPEN-GEN |
| 148158 | Government Medical College Jangaon | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | BCD-GEN |
| 163927 | Government Medical College Jangaon | MBBS | BCB | M | None | None | None | None | None | None | None | BCB-GEN |
| 133969 | Government Medical College, Jayashankar Bhupalpally | MBBS | OC | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 141288 | Government Medical College, Jayashankar Bhupalpally | MBBS | BCD | M | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 157331 | Government Medical College, Jayashankar Bhupalpally | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | BCD-FEM |
| 168841 | Government Medical College, Jayashankar Bhupalpally | MBBS | BCB | F | None | None | None | None | None | None | None | BCB-GEN |
| 223105 | Government Medical College, Jayashankar Bhupalpally | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-FEM |
| 224136 | Government Medical College, Jayashankar Bhupalpally | MBBS | ST | M | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 225188 | Government Medical College, Jayashankar Bhupalpally | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 137980 | Government Medical College, Kamareddy | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-FEM |
| 139183 | Government Medical College, Kamareddy | MBBS | OC | M | MSM | None | None | None | None | None | EWS | OPEN-GEN |
| 139546 | Government Medical College, Kamareddy | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | BCD-GEN |
| 132960 | Government Medical College, Karimnagar | MBBS | BCE | M | MSM | None | None | None | None | None | None | BCE-GEN |
| 163111 | Government Medical College, Karimnagar | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 79950 | Government Medical College, Khammam | MBBS | OC | M | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 95142 | Government Medical College, Khammam | MBBS | OC | F | None | None | None | None | None | None | EWS | OPEN-FEM |
| 95265 | Government Medical College, Khammam | MBBS | BCB | M | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 115095 | Government Medical College, Khammam | MBBS | OC | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-FEM |
| 147607 | Government Medical College, Khammam | MBBS | BCB | M | None | None | None | None | None | None | None | BCB-GEN |
| 192735 | Government Medical College, Khammam | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 177599 | Government Medical College, Kumuram Bheem Asifabad | MBBS | OC | F | None | None | None | None | None | None | EWS | OPEN-GEN |
| 179364 | Government Medical College, Kumuram Bheem Asifabad | MBBS | BCE | F | MSM | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 182287 | Government Medical College, Kumuram Bheem Asifabad | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | BCD-FEM |
| 183083 | Government Medical College, Kumuram Bheem Asifabad | MBBS | BCD | M | None | None | None | None | None | None | None | BCD-GEN |
| 191151 | Government Medical College, Kumuram Bheem Asifabad | MBBS | BCE | F | MSM | None | None | None | None | None | None | BCE-GEN |
| 192333 | Government Medical College, Kumuram Bheem Asifabad | MBBS | BCB | M | None | None | None | None | None | None | None | BCB-GEN |
| 230999 | Government Medical College, Kumuram Bheem Asifabad | MBBS | ST | M | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 237596 | Government Medical College, Kumuram Bheem Asifabad | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 310130 | Government Medical College, Kumuram Bheem Asifabad | MBBS | BCA | F | None | None | None | None | None | None | None | BCA-FEM |
| 310508 | Government Medical College, Kumuram Bheem Asifabad | MBBS | BCA | M | None | None | None | None | None | None | None | BCA-GEN |
| 313763 | Government Medical College, Kumuram Bheem Asifabad | MBBS | BCA | M | None | None | None | None | None | None | None | BCA-GEN |
| 331759 | Government Medical College, Kumuram Bheem Asifabad | MBBS | BCC | F | None | None | None | None | None | None | SCL | BCC-GEN |
| 155195 | Government Medical College, Nirmal | MBBS | BCE | F | MSM | None | None | None | None | None | None | OPEN-FEM |
| 163287 | Government Medical College, Nirmal | MBBS | OC | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-FEM |
| 165276 | Government Medical College, Nirmal | MBBS | BCE | F | MSM | None | None | None | None | None | None | OPEN-FEM |
| 171261 | Government Medical College, Nirmal | MBBS | OC | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 174385 | Government Medical College, Nirmal | MBBS | OC | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 175494 | Government Medical College, Nirmal | MBBS | OC | F | None | None | None | None | None | None | EWS | OPEN-GEN |
| 175820 | Government Medical College, Nirmal | MBBS | OC | F | None | None | None | None | None | None | EWS | OPEN-GEN |
| 175938 | Government Medical College, Nirmal | MBBS | BCE | F | MSM | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 175947 | Government Medical College, Nirmal | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 176164 | Government Medical College, Nirmal | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | BCD-FEM |
| 176209 | Government Medical College, Nirmal | MBBS | OC | F | None | None | None | None | None | None | EWS | EWS-FEM |
| 177131 | Government Medical College, Nirmal | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | BCD-GEN |
| 180499 | Government Medical College, Nirmal | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | BCD-GEN |
| 225277 | Government Medical College, Nirmal | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-FEM |
| 226261 | Government Medical College, Nirmal | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 231065 | Government Medical College, Nirmal | MBBS | ST | M | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 232010 | Government Medical College, Nirmal | MBBS | ST | M | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 123040 | Government Medical College, Rajanna Sircilla | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 142343 | Government Medical College, Rajanna Sircilla | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 193313 | Government Medical College, Rajanna Sircilla | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 201802 | Government Medical College, Rajanna Sircilla | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 207433 | Government Medical College, Rajanna Sircilla | MBBS | ST | M | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 127122 | Government Medical College, Vikarabad | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-FEM |
| 129161 | Government Medical College, Vikarabad | MBBS | BCE | M | MSM | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 139764 | Government Medical College, Vikarabad | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-FEM |
| 150150 | Government Medical College, Vikarabad | MBBS | BCE | F | MSM | None | None | None | None | None | None | OPEN-FEM |
| 157843 | Government Medical College, Vikarabad | MBBS | BCB | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 158004 | Government Medical College, Vikarabad | MBBS | OC | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 159808 | Government Medical College, Vikarabad | MBBS | BCE | F | MSM | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 160613 | Government Medical College, Vikarabad | MBBS | OC | F | None | None | None | None | None | None | EWS | OPEN-GEN |
| 168544 | Government Medical College, Vikarabad | MBBS | BCB | F | None | None | None | None | None | None | None | BCB-GEN |
| 170265 | Government Medical College, Vikarabad | MBBS | OC | F | MSM | None | None | None | None | None | EWS | EWS-FEM |
| 173885 | Government Medical College, Vikarabad | MBBS | BCB | F | MSM | None | None | None | None | None | None | BCB-GEN |
| 196439 | Government Medical College, Vikarabad | MBBS | ST | M | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 213344 | Government Medical College, Vikarabad | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-FEM |
| 215536 | Government Medical College, Vikarabad | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-FEM |
| 216268 | Government Medical College, Vikarabad | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-FEM |
| 222569 | Government Medical College, Vikarabad | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 223239 | Government Medical College, Vikarabad | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 223347 | Government Medical College, Vikarabad | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 279386 | Government Medical College, Vikarabad | MBBS | BCA | F | None | None | None | None | None | None | None | BCA-GEN |
| 348049 | Government Medical College, Vikarabad | MBBS | OC | F | None | None | None | None | CAP | None | None | OPEN-GEN-CAP |
| 137368 | Government Medical College, Narsampet | MBBS | BCD | M | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 175204 | Government Medical College, Narsampet | MBBS | BCB | F | None | None | None | None | None | None | None | BCB-GEN |
| 218180 | Government Medical College, Narsampet | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-FEM |
| 168478 | Government Medical College, Mulugu | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-FEM |
| 170240 | Government Medical College, Mulugu | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 196004 | Government Medical College, Mulugu | MBBS | BCE | F | MSM | None | None | None | None | None | None | BCE-FEM |
| 229042 | Government Medical College, Mulugu | MBBS | ST | M | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 241631 | Government Medical College, Mulugu | MBBS | ST | M | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 154368 | Government Medical College, Narayanpet | MBBS | BCE | F | MSM | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 235341 | Government Medical College, Narayanpet | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 236988 | Government Medical College, Narayanpet | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 147559 | Government Medical College, Jogulamba (Gadwal) | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 147603 | Government Medical College, Jogulamba (Gadwal) | MBBS | BCE | F | MSM | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 165801 | Government Medical College, Jogulamba (Gadwal) | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | BCD-GEN |
| 227299 | Government Medical College, Jogulamba (Gadwal) | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-FEM |
| 237000 | Government Medical College, Jogulamba (Gadwal) | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 237123 | Government Medical College, Jogulamba (Gadwal) | MBBS | ST | M | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 238897 | Government Medical College, Jogulamba (Gadwal) | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 120927 | Government Medical College, Maheshwaram | MBBS | BCB | F | None | None | None | None | None | None | None | BCB-GEN |
| 181139 | Government Medical College, Maheshwaram | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 213506 | Government Medical College, Maheshwaram | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 154838 | Government Medical College, Medak | MBBS | BCD | M | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 159609 | Government Medical College, Medak | MBBS | BCB | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-FEM |
| 161557 | Government Medical College, Medak | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-FEM |
| 163305 | Government Medical College, Medak | MBBS | OC | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-FEM |
| 165114 | Government Medical College, Medak | MBBS | OC | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 165491 | Government Medical College, Medak | MBBS | OC | M | MSM | None | None | None | None | None | EWS | OPEN-GEN |
| 165625 | Government Medical College, Medak | MBBS | OC | F | MSM | None | None | None | None | None | EWS | OPEN-GEN |
| 171222 | Government Medical College, Medak | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-FEM |
| 175766 | Government Medical College, Medak | MBBS | BCB | F | None | None | None | None | None | None | None | BCB-FEM |
| 175787 | Government Medical College, Medak | MBBS | OC | F | None | None | None | None | None | None | EWS | EWS-FEM |
| 178265 | Government Medical College, Medak | MBBS | BCB | F | None | None | None | None | None | None | None | BCB-GEN |
| 223207 | Government Medical College, Medak | MBBS | ST | M | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 187672 | Government medical College, Quthbullapur | MBBS | ST | M | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 190360 | Government medical College, Quthbullapur | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-FEM |
| 120744 | Government Medical College, Yadadri | MBBS | OC | M | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 137520 | Government Medical College, Yadadri | MBBS | OC | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-FEM |
| 139106 | Government Medical College, Yadadri | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-FEM |
| 144420 | Government Medical College, Yadadri | MBBS | OC | F | None | None | None | None | None | None | EWS | OPEN-GEN |
| 146822 | Government Medical College, Yadadri | MBBS | OC | F | None | None | None | None | None | None | EWS | OPEN-GEN |
| 151620 | Government Medical College, Yadadri | MBBS | OC | M | None | None | None | None | None | None | EWS | OPEN-GEN |
| 153633 | Government Medical College, Yadadri | MBBS | OC | F | MSM | None | None | None | None | None | EWS | EWS-GEN |
| 156930 | Government Medical College, Yadadri | MBBS | BCE | F | MSM | None | None | None | None | None | None | BCE-FEM |
| 157332 | Government Medical College, Yadadri | MBBS | BCE | F | MSM | None | None | None | None | None | None | BCE-GEN |
| 214339 | Government Medical College, Yadadri | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-FEM |
| 217159 | Government Medical College, Yadadri | MBBS | ST | M | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 221195 | Government Medical College, Yadadri | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 277324 | Government Medical College, Yadadri | MBBS | BCC | F | None | None | None | None | None | None | None | BCC-GEN |
| 140784 | Government Medical College, Kodangal, Telangana | MBBS | BCE | F | MSM | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 172235 | Government Medical College, Kodangal, Telangana | MBBS | BCD | M | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 232380 | Government Medical College, Kodangal, Telangana | MBBS | ST | M | None | None | None | None | None | None | None | ST-GEN |
| 237016 | Government Medical College, Kodangal, Telangana | MBBS | ST | F | None | None | None | None | None | None | None | ST-FEM |
| 31694 | Apollo Institute of Medical Sciences and Research, Hyderabad | MBBS | OC | F | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-FEM |
| 41663 | Apollo Institute of Medical Sciences and Research, Hyderabad | MBBS | OC | M | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 61411 | Apollo Institute of Medical Sciences and Research, Hyderabad | MBBS | OC | M | None | None | None | None | None | None | EWS | EWS-GEN |
| 51298 | Kamineni Academy of Medical Sciences & Research Center, Hyderabad | MBBS | OC | M | None | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 79423 | Kamineni Academy of Medical Sciences & Research Center, Hyderabad | MBBS | OC | F | None | None | None | None | None | None | EWS | EWS-FEM |
| 57841 | Mamata Academy of Medical Sciences, Bachupally | MBBS | BCE | M | MSM | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 104583 | Mamata Academy of Medical Sciences, Bachupally | MBBS | BCD | F | None | None | None | None | None | None | None | BCD-GEN |
| 131195 | Mamata Medical College, Khammam | MBBS | BCE | M | MSM | None | None | None | None | None | None | OPEN-GEN |
| 142334 | Mamata Medical College, Khammam | MBBS | OC | F | None | None | None | None | None | None | EWS | OPEN-FEM |
