NEET UG 2024, Telangana, Mopup Round
Explore detailed allotment data and category-wise cutoff ranks.
Total Records: 0
| Rank | LOC | Category | Gender | MIN | NRI | ACDS | Adm Details | Allottment Institute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219260 | OU | OC | M | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Apollo Institute of Medical Sciences and Research, Hyderabad |
| 224296 | OU | OC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Apollo Institute of Medical Sciences and Research, Hyderabad |
| 224529 | OU | OC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Apollo Institute of Medical Sciences and Research, Hyderabad |
| 226623 | OU | OC | F | None | NRI | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Apollo Institute of Medical Sciences and Research, Hyderabad |
| 227377 | OU | OC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Apollo Institute of Medical Sciences and Research, Hyderabad |
| 228258 | OU | OC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Apollo Institute of Medical Sciences and Research, Hyderabad |
| 330737 | NL | BCB | M | None | NRI | None | NRI-UNR-OPEN-GEN-P3 | Apollo Institute of Medical Sciences and Research, Hyderabad |
| 450111 | OU | BCB | F | None | NRI | None | NRI-UNR-OPEN-GEN-P3 | Apollo Institute of Medical Sciences and Research, Hyderabad |
| 79380 | NL | OC | M | None | None | None | CTB-UNR-OPEN-GEN-P3 | Kamineni Academy of Medical Sciences & Research Center, Hyderabad |
| 88751 | NL | OC | M | None | None | None | CTB-UNR-OPEN-GEN-P3 | Kamineni Academy of Medical Sciences & Research Center, Hyderabad |
| 192964 | OU | OC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Kamineni Academy of Medical Sciences & Research Center, Hyderabad |
| 229648 | OU | BCB | M | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Kamineni Academy of Medical Sciences & Research Center, Hyderabad |
| 233175 | OU | OC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Kamineni Academy of Medical Sciences & Research Center, Hyderabad |
| 234258 | OU | OC | M | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Kamineni Academy of Medical Sciences & Research Center, Hyderabad |
| 239038 | OU | OC | M | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Kamineni Academy of Medical Sciences & Research Center, Hyderabad |
| 239933 | OU | OC | F | None | NRI | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Kamineni Academy of Medical Sciences & Research Center, Hyderabad |
| 240516 | OU | BCB | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Kamineni Academy of Medical Sciences & Research Center, Hyderabad |
| 240534 | OU | BCB | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Kamineni Academy of Medical Sciences & Research Center, Hyderabad |
| 241873 | OU | BCB | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Kamineni Academy of Medical Sciences & Research Center, Hyderabad |
| 242143 | OU | BCD | M | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Kamineni Academy of Medical Sciences & Research Center, Hyderabad |
| 244992 | OU | OC | M | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Kamineni Academy of Medical Sciences & Research Center, Hyderabad |
| 245201 | OU | BCD | M | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Kamineni Academy of Medical Sciences & Research Center, Hyderabad |
| 538536 | OU | BCE | F | MSM | NRI | None | NRI-UNR-OPEN-GEN-P3 | Kamineni Academy of Medical Sciences & Research Center, Hyderabad |
| 540401 | OU | BCD | F | None | NRI | None | NRI-UNR-OPEN-GEN-P3 | Kamineni Academy of Medical Sciences & Research Center, Hyderabad |
| 81241 | NL | OC | M | None | None | None | CTB-UNR-OPEN-GEN-P3 | Mamata Academy of Medical Sciences, Bachupally |
| 244379 | OU | OC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Mamata Academy of Medical Sciences, Bachupally |
| 246628 | OU | OC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Mamata Academy of Medical Sciences, Bachupally |
| 247197 | OU | BCB | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Mamata Academy of Medical Sciences, Bachupally |
| 247224 | OU | BCB | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Mamata Academy of Medical Sciences, Bachupally |
| 248611 | OU | BCD | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Mamata Academy of Medical Sciences, Bachupally |
| 250324 | OU | BCD | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Mamata Academy of Medical Sciences, Bachupally |
| 250501 | OU | BCB | M | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Mamata Academy of Medical Sciences, Bachupally |
| 251676 | OU | BCD | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Mamata Academy of Medical Sciences, Bachupally |
| 345853 | NL | OC | M | None | NRI | None | NRI-UNR-OPEN-GEN-P3 | Mamata Academy of Medical Sciences, Bachupally |
| 114467 | NL | OC | F | MSM | None | None | CTB-UNR-OPEN-GEN-P3 | Mamata Medical College, Khammam |
| 116820 | NL | OC | F | None | None | None | CTB-UNR-OPEN-GEN-P3 | Mamata Medical College, Khammam |
| 123383 | NL | OC | M | None | None | None | CTB-UNR-OPEN-GEN-P3 | Mamata Medical College, Khammam |
| 128512 | NL | BCB | F | None | None | None | CTB-UNR-OPEN-GEN-P3 | Mamata Medical College, Khammam |
| 293989 | OU | BCB | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Mamata Medical College, Khammam |
| 294563 | OU | BCD | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Mamata Medical College, Khammam |
| 318670 | OU | SC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Mamata Medical College, Khammam |
| 346997 | OU | OC | M | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Mamata Medical College, Khammam |
| 366535 | NL | OC | M | MSM | NRI | None | NRI-UNR-OPEN-GEN-P3 | Mamata Medical College, Khammam |
| 150188 | NL | OC | F | MSM | None | None | CTB-UNR-OPEN-GEN-P3 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar |
| 157919 | NL | OC | M | MSM | None | None | CTB-UNR-OPEN-GEN-P3 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar |
| 163259 | NL | OC | F | None | None | None | CTB-UNR-OPEN-GEN-P3 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar |
| 165150 | NL | OC | M | None | None | None | CTB-UNR-OPEN-GEN-P3 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar |
| 279684 | OU | BCB | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar |
| 365881 | OU | OC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar |
| 367573 | OU | OC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar |
| 369082 | OU | OC | M | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar |
| 369649 | OU | BCE | M | MSM | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar |
| 371585 | OU | OC | M | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar |
| 374784 | OU | OC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar |
| 386019 | OU | BCB | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar |
| 393419 | NL | BCA | M | None | NRI | None | NRI-UNR-OPEN-GEN-P3 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar |
| 398117 | OU | BCE | M | MSM | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar |
| 409149 | OU | OC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar |
| 410722 | OU | OC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar |
| 413415 | OU | OC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar |
| 414691 | OU | OC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar |
| 433642 | OU | BCB | M | None | NRI | None | NRI-UNR-OPEN-GEN-P3 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar |
| 567978 | OU | BCD | F | None | NRI | None | NRI-UNR-OPEN-GEN-P3 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar |
| 580739 | OU | BCB | M | None | NRI | None | NRI-UNR-OPEN-GEN-P3 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar |
| 141456 | NL | OC | M | None | None | None | CTB-UNR-OPEN-GEN-P3 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar |
| 312886 | OU | BCB | M | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar |
| 322821 | OU | OC | M | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar |
| 323949 | NL | BCE | F | MSM | NRI | None | NRI-UNR-OPEN-GEN-P3 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar |
| 357686 | OU | SC | M | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar |
| 365888 | OU | BCB | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar |
| 405486 | OU | OC | M | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar |
| 412009 | OU | BCD | M | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar |
| 415071 | OU | BCE | M | MSM | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar |
| 416431 | OU | BCC | M | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar |
| 418716 | NL | OC | M | None | NRI | None | NRI-UNR-OPEN-GEN-P3 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar |
| 419135 | OU | BCB | M | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar |
| 419343 | OU | BCB | M | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar |
| 525676 | OU | BCB | M | None | NRI | None | NRI-UNR-OPEN-GEN-P3 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar |
| 138370 | NL | OC | M | None | None | None | CTB-UNR-OPEN-GEN-P3 | Prathima Relief Institue of Medical Sciences |
| 149339 | NL | OC | M | MSM | None | None | CTB-UNR-OPEN-GEN-P3 | Prathima Relief Institue of Medical Sciences |
| 153191 | NL | OC | F | None | None | None | CTB-UNR-OPEN-GEN-P3 | Prathima Relief Institue of Medical Sciences |
| 153640 | NL | OC | M | None | None | None | CTB-UNR-OPEN-GEN-P3 | Prathima Relief Institue of Medical Sciences |
| 158293 | NL | OC | M | None | None | None | CTB-UNR-OPEN-GEN-P3 | Prathima Relief Institue of Medical Sciences |
| 165605 | NL | OC | M | None | None | None | CTB-UNR-OPEN-GEN-P3 | Prathima Relief Institue of Medical Sciences |
| 436147 | OU | BCD | M | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Prathima Relief Institue of Medical Sciences |
| 469922 | OU | SC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Prathima Relief Institue of Medical Sciences |
| 479579 | OU | OC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Prathima Relief Institue of Medical Sciences |
| 484114 | OU | OC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Prathima Relief Institue of Medical Sciences |
| 488886 | OU | SC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Prathima Relief Institue of Medical Sciences |
| 494301 | OU | OC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Prathima Relief Institue of Medical Sciences |
| 498955 | OU | OC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Prathima Relief Institue of Medical Sciences |
| 504130 | OU | OC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Prathima Relief Institue of Medical Sciences |
| 505354 | OU | OC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Prathima Relief Institue of Medical Sciences |
| 509548 | OU | ST | M | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Prathima Relief Institue of Medical Sciences |
| 511820 | OU | BCB | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Prathima Relief Institue of Medical Sciences |
| 514098 | OU | OC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Prathima Relief Institue of Medical Sciences |
| 535448 | NL | OC | M | None | NRI | None | NRI-UNR-OPEN-GEN-P3 | Prathima Relief Institue of Medical Sciences |
| 240763 | OU | BCD | M | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | S V S Medical College, Mehboobnagar |
| 267673 | OU | OC | M | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | S V S Medical College, Mehboobnagar |
| 82602 | NL | OC | F | None | None | None | CTB-UNR-OPEN-GEN-P3 | Maheshwara Medical College, Chitkul, Patancheru, Medak |
| 388023 | OU | SC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Maheshwara Medical College, Chitkul, Patancheru, Medak |
| 423546 | OU | BCB | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Maheshwara Medical College, Chitkul, Patancheru, Medak |
| 429797 | OU | BCD | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Maheshwara Medical College, Chitkul, Patancheru, Medak |
| 438844 | OU | SC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Maheshwara Medical College, Chitkul, Patancheru, Medak |
| 444876 | OU | ST | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Maheshwara Medical College, Chitkul, Patancheru, Medak |
| 451649 | OU | SC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Maheshwara Medical College, Chitkul, Patancheru, Medak |
| 453978 | OU | OC | M | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Maheshwara Medical College, Chitkul, Patancheru, Medak |
| 456024 | OU | OC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Maheshwara Medical College, Chitkul, Patancheru, Medak |
| 456861 | OU | BCD | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Maheshwara Medical College, Chitkul, Patancheru, Medak |
| 458208 | OU | OC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Maheshwara Medical College, Chitkul, Patancheru, Medak |
| 123080 | NL | OC | F | MSM | None | None | CTB-UNR-OPEN-GEN-P3 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy |
| 136848 | NL | OC | M | None | None | None | CTB-UNR-OPEN-GEN-P3 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy |
| 139519 | NL | OC | F | None | None | None | CTB-UNR-OPEN-GEN-P3 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy |
| 151457 | NL | OC | F | None | None | None | CTB-UNR-OPEN-GEN-P3 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy |
| 161849 | NL | OC | M | None | None | None | CTB-UNR-OPEN-GEN-P3 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy |
| 305769 | OU | OC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy |
| 313047 | OU | OC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy |
| 408733 | OU | BCB | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy |
| 428010 | OU | BCA | M | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy |
| 436533 | OU | BCB | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy |
| 442806 | OU | BCE | F | MSM | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy |
| 451907 | OU | SC | M | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy |
| 453787 | OU | OC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy |
| 454038 | OU | BCB | M | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy |
| 456374 | OU | SC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy |
| 458273 | OU | OC | M | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy |
| 601393 | OU | BCE | F | MSM | NRI | None | NRI-UNR-OPEN-GEN-P3 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy |
| 617308 | OU | SC | F | None | NRI | None | NRI-UNR-OPEN-GEN-P3 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy |
| 618032 | OU | OC | F | None | NRI | None | NRI-UNR-OPEN-GEN-P3 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy |
| 132216 | NL | OC | F | None | None | None | CTB-UNR-OPEN-GEN-P3 | Government Medical College, Mulugu |
| 138362 | NL | OC | M | None | None | None | CTB-UNR-OPEN-GEN-P3 | Government Medical College, Mulugu |
| 307528 | OU | BCD | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Government Medical College, Mulugu |
| 371308 | OU | SC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Government Medical College, Mulugu |
| 375618 | OU | BCD | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Government Medical College, Mulugu |
| 401737 | OU | SC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Government Medical College, Mulugu |
| 415818 | OU | OC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Government Medical College, Mulugu |
| 419541 | OU | BCB | F | None | NRI | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Government Medical College, Mulugu |
| 425122 | OU | ST | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Government Medical College, Mulugu |
| 427235 | OU | BCD | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Government Medical College, Mulugu |
| 427781 | OU | OC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Government Medical College, Mulugu |
| 151908 | NL | OC | M | None | None | None | CTB-UNR-OPEN-GEN-P3 | Surabhi Institute of Medical Sciences, Siddipet, Telangana |
| 152195 | NL | OC | M | None | None | None | CTB-UNR-OPEN-GEN-P3 | Surabhi Institute of Medical Sciences, Siddipet, Telangana |
| 167823 | NL | OC | F | None | None | None | CTB-UNR-OPEN-GEN-P3 | Surabhi Institute of Medical Sciences, Siddipet, Telangana |
| 168275 | NL | OC | M | MSM | None | None | CTB-UNR-OPEN-GEN-P3 | Surabhi Institute of Medical Sciences, Siddipet, Telangana |
| 170902 | NL | OC | M | None | None | None | CTB-UNR-OPEN-GEN-P3 | Surabhi Institute of Medical Sciences, Siddipet, Telangana |
| 174575 | NL | OC | F | None | None | None | CTB-UNR-OPEN-GEN-P3 | Surabhi Institute of Medical Sciences, Siddipet, Telangana |
| 175098 | NL | OC | M | None | None | None | CTB-UNR-OPEN-GEN-P3 | Surabhi Institute of Medical Sciences, Siddipet, Telangana |
| 342557 | NL | ST | M | None | NRI | None | NRI-UNR-OPEN-GEN-P3 | Surabhi Institute of Medical Sciences, Siddipet, Telangana |
| 456483 | OU | OC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Surabhi Institute of Medical Sciences, Siddipet, Telangana |
| 486678 | OU | SC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Surabhi Institute of Medical Sciences, Siddipet, Telangana |
| 496434 | OU | BCD | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Surabhi Institute of Medical Sciences, Siddipet, Telangana |
| 506037 | OU | BCA | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Surabhi Institute of Medical Sciences, Siddipet, Telangana |
| 508904 | OU | BCD | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Surabhi Institute of Medical Sciences, Siddipet, Telangana |
| 513143 | OU | BCE | M | MSM | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Surabhi Institute of Medical Sciences, Siddipet, Telangana |
| 514155 | OU | OC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Surabhi Institute of Medical Sciences, Siddipet, Telangana |
| 515910 | OU | BCD | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Surabhi Institute of Medical Sciences, Siddipet, Telangana |
| 516119 | OU | BCD | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Surabhi Institute of Medical Sciences, Siddipet, Telangana |
| 516180 | OU | BCB | M | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Surabhi Institute of Medical Sciences, Siddipet, Telangana |
| 516262 | OU | BCD | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Surabhi Institute of Medical Sciences, Siddipet, Telangana |
| 518273 | OU | BCE | M | MSM | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Surabhi Institute of Medical Sciences, Siddipet, Telangana |
| 519786 | OU | BCB | F | MSM | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Surabhi Institute of Medical Sciences, Siddipet, Telangana |
| 523524 | OU | BCD | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Surabhi Institute of Medical Sciences, Siddipet, Telangana |
| 525549 | OU | BCD | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Surabhi Institute of Medical Sciences, Siddipet, Telangana |
| 525611 | OU | BCB | M | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Surabhi Institute of Medical Sciences, Siddipet, Telangana |
| 525989 | OU | BCB | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Surabhi Institute of Medical Sciences, Siddipet, Telangana |
| 526034 | OU | BCE | F | MSM | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Surabhi Institute of Medical Sciences, Siddipet, Telangana |
| 526243 | OU | OC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Surabhi Institute of Medical Sciences, Siddipet, Telangana |
| 526287 | OU | BCD | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Surabhi Institute of Medical Sciences, Siddipet, Telangana |
| 527543 | OU | BCD | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | Surabhi Institute of Medical Sciences, Siddipet, Telangana |
| 580879 | NL | SC | F | None | NRI | None | NRI-UNR-OPEN-GEN-P3 | Surabhi Institute of Medical Sciences, Siddipet, Telangana |
| 640824 | OU | OC | M | None | NRI | None | NRI-UNR-OPEN-GEN-P3 | Surabhi Institute of Medical Sciences, Siddipet, Telangana |
| 641409 | OU | OC | F | None | NRI | None | NRI-UNR-OPEN-GEN-P3 | Surabhi Institute of Medical Sciences, Siddipet, Telangana |
| 704341 | OU | BCE | M | MSM | NRI | None | NRI-UNR-OPEN-GEN-P3 | Surabhi Institute of Medical Sciences, Siddipet, Telangana |
| 778244 | OU | BCC | F | None | NRI | None | NRI-UNR-OPEN-GEN-P3 | Surabhi Institute of Medical Sciences, Siddipet, Telangana |
| 934087 | OU | BCE | M | MSM | NRI | None | NRI-UNR-OPEN-GEN-P3 | Surabhi Institute of Medical Sciences, Siddipet, Telangana |
| 148258 | NL | OC | F | None | None | None | CTB-UNR-OPEN-GEN-P3 | TRR Institute of Medical Sciences, Patancheru |
| 150646 | NL | OC | M | MSM | None | None | CTB-UNR-OPEN-GEN-P3 | TRR Institute of Medical Sciences, Patancheru |
| 172810 | NL | OC | F | None | None | None | CTB-UNR-OPEN-GEN-P3 | TRR Institute of Medical Sciences, Patancheru |
| 175954 | NL | OC | F | None | None | None | CTB-UNR-OPEN-GEN-P3 | TRR Institute of Medical Sciences, Patancheru |
| 176304 | NL | SC | M | None | None | None | CTB-UNR-OPEN-GEN-P3 | TRR Institute of Medical Sciences, Patancheru |
| 179067 | NL | OC | F | None | None | None | CTB-UNR-OPEN-GEN-P3 | TRR Institute of Medical Sciences, Patancheru |
| 511101 | OU | OC | F | None | NRI | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | TRR Institute of Medical Sciences, Patancheru |
| 513635 | OU | BCE | F | MSM | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | TRR Institute of Medical Sciences, Patancheru |
| 515854 | OU | SC | M | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | TRR Institute of Medical Sciences, Patancheru |
| 516029 | OU | OC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | TRR Institute of Medical Sciences, Patancheru |
| 521209 | OU | OC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | TRR Institute of Medical Sciences, Patancheru |
| 522063 | OU | BCB | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | TRR Institute of Medical Sciences, Patancheru |
| 522712 | OU | OC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | TRR Institute of Medical Sciences, Patancheru |
| 523257 | OU | BCD | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | TRR Institute of Medical Sciences, Patancheru |
| 523259 | OU | BCB | M | None | NRI | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | TRR Institute of Medical Sciences, Patancheru |
| 523301 | OU | BCD | M | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | TRR Institute of Medical Sciences, Patancheru |
| 523362 | OU | OC | M | MSM | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | TRR Institute of Medical Sciences, Patancheru |
| 523369 | OU | BCD | M | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | TRR Institute of Medical Sciences, Patancheru |
| 526224 | OU | SC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | TRR Institute of Medical Sciences, Patancheru |
| 528904 | OU | BCE | M | MSM | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | TRR Institute of Medical Sciences, Patancheru |
| 529344 | OU | BCB | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | TRR Institute of Medical Sciences, Patancheru |
| 530713 | OU | BCA | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | TRR Institute of Medical Sciences, Patancheru |
| 531657 | OU | BCB | M | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | TRR Institute of Medical Sciences, Patancheru |
| 533285 | OU | OC | M | None | NRI | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | TRR Institute of Medical Sciences, Patancheru |
| 533317 | OU | BCD | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | TRR Institute of Medical Sciences, Patancheru |
| 533427 | OU | OC | F | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | TRR Institute of Medical Sciences, Patancheru |
| 533511 | OU | BCA | M | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | TRR Institute of Medical Sciences, Patancheru |
| 533676 | OU | BCB | F | None | NRI | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | TRR Institute of Medical Sciences, Patancheru |
| 535923 | OU | BCB | M | None | None | None | CTB-LOC-OPEN-GEN-P3 | TRR Institute of Medical Sciences, Patancheru |
| 538512 | OU | BCB | F | None | NRI | None | NRI-UNR-OPEN-GEN-P3 | TRR Institute of Medical Sciences, Patancheru |
| 576583 | OU | OC | F | MSM | NRI | None | NRI-UNR-OPEN-GEN-P3 | TRR Institute of Medical Sciences, Patancheru |
| 591888 | OU | SC | F | None | NRI | None | NRI-UNR-OPEN-GEN-P3 | TRR Institute of Medical Sciences, Patancheru |
