NEET PG 2024, Telangana, Mgmt Quota, Round 1
Explore detailed allotment data and category-wise cutoff ranks.
Total Records: 0
| Rank | %-ile | Category | Gender | Minority | Allotment Details | Allotted Institute | Course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17679 | 91.8830297 | OC | M | None | MQ1-P1 | Mamata Medical College, Khammam | MD - General Medicine |
| 21121 | 90.3110955 | BC | M | None | MQ1-P1 | Mamata Medical College, Khammam | MD - General Medicine |
| 21518 | 90.072157 | BC | M | None | MQ1-P1 | Mamata Medical College, Khammam | MD - General Medicine |
| 22456 | 89.6571847 | OC | F | None | MQ1-P1 | Mamata Medical College, Khammam | MD - General Medicine |
| 22696 | 89.5426046 | OC | F | None | MQ1-P1 | Mamata Medical College, Khammam | MD - General Medicine |
| 23299 | 89.2771931 | OC | F | None | MQ1-P1 | Mamata Medical College, Khammam | MD - General Medicine |
| 69744 | 67.8526107 | BC | F | None | MQ2-P1 | Mamata Medical College, Khammam | MD - General Medicine |
| 95636 | 55.820556 | OC | M | None | MQ2-P1 | Mamata Medical College, Khammam | MD - General Medicine |
| 106748 | 50.7379733 | OC | F | None | MQ2-P1 | Mamata Medical College, Khammam | MD - General Medicine |
| 23950 | 88.9932861 | OC | F | None | MQ1-P1 | Mamata Medical College, Khammam | MD - Paediatrics |
| 26611 | 87.7781271 | BC | F | None | MQ1-P1 | Mamata Medical College, Khammam | MD - Paediatrics |
| 27703 | 87.2710937 | BC | F | None | MQ1-P1 | Mamata Medical College, Khammam | MD - Paediatrics |
| 116808 | 46.0863373 | OBC | M | None | MQ2-P1 | Mamata Medical College, Khammam | MD - Paediatrics |
| 50254 | 76.8560287 | OC | F | None | MQ1-P1 | Mamata Medical College, Khammam | MD - Anaesthesiology |
| 58845 | 72.8804454 | OC | F | None | MQ1-P1 | Mamata Medical College, Khammam | MD - Anaesthesiology |
| 35107 | 83.8191503 | BC | F | None | MQ1-P1 | Mamata Medical College, Khammam | MD - Respiratory Medicine |
| 26475 | 87.7781271 | OC | F | None | MQ1-P1 | Mamata Medical College, Khammam | MD - Dermatology Venereology and Leprosy |
| 76442 | 64.7983058 | OC | F | None | MQ2-P1 | Mamata Medical College, Khammam | MD - Dermatology Venereology and Leprosy |
| 17201 | 92.1162632 | OBC | F | None | MQ1-P1 | Mamata Medical College, Khammam | MD - Radio Diagnosis/Radiology |
| 17378 | 92.021045 | BC | F | None | MQ1-P1 | Mamata Medical College, Khammam | MD - Radio Diagnosis/Radiology |
| 17449 | 92.0080641 | OC | F | None | MQ1-P1 | Mamata Medical College, Khammam | MD - Radio Diagnosis/Radiology |
| 61373 | 71.6832819 | OBC | M | None | MQ2-P1 | Mamata Medical College, Khammam | MD - Radio Diagnosis/Radiology |
| 87852 | 59.4985133 | BC | M | None | MQ2-P1 | Mamata Medical College, Khammam | MD - Radio Diagnosis/Radiology |
| 65258 | 69.8947602 | OC | M | None | MQ1-P1 | Mamata Medical College, Khammam | MD - Psychiatry |
| 39773 | 81.7087969 | OC | F | None | MQ1-P1 | Mamata Medical College, Khammam | MS - General Surgery |
| 40290 | 81.3888324 | OC | F | None | MQ1-P1 | Mamata Medical College, Khammam | MS - General Surgery |
| 40725 | 81.239943 | OBC | M | None | MQ1-P1 | Mamata Medical College, Khammam | MS - General Surgery |
| 42207 | 80.4824054 | OBC | M | None | MQ1-P1 | Mamata Medical College, Khammam | MS - General Surgery |
| 47322 | 78.1724527 | BC | M | None | MQ1-P1 | Mamata Medical College, Khammam | MS - Orthopaedics |
| 48682 | 77.5905668 | OC | M | None | MQ1-P1 | Mamata Medical College, Khammam | MS - Orthopaedics |
| 42030 | 80.6519142 | OC | F | None | MQ1-P1 | Mamata Medical College, Khammam | MS - Ophthalmology |
| 41577 | 80.8232755 | OC | F | None | MQ1-P1 | Mamata Medical College, Khammam | MS - Otorhinolaryngology |
| 29504 | 86.4216971 | OC | F | None | MQ1-P1 | Mamata Medical College, Khammam | MD/MS - Obstetrics and Gynaecology |
| 30953 | 85.7455145 | OC | F | None | MQ1-P1 | Mamata Medical College, Khammam | MD/MS - Obstetrics and Gynaecology |
| 81448 | 62.3837091 | OC | F | None | MQ2-P1 | Mamata Medical College, Khammam | MD/MS - Obstetrics and Gynaecology |
| 88575 | 59.0378604 | BC | M | None | MQ1-P1 | Mamata Medical College, Khammam | MD - Pathology |
| 86074 | 60.3270017 | OC | F | None | MQ1-P1 | Mamata Medical College, Khammam | MD - Community Medicine |
| 47873 | 77.9555202 | BC | F | None | MQ1-P1 | Mamata Medical College, Khammam | MD - Emergency Medicine |
| 22446 | 89.6571847 | BC | M | None | MQ1-P1 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - General Medicine |
| 23187 | 89.3487342 | OC | F | None | MQ1-P1 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - General Medicine |
| 23686 | 89.1449498 | OC | M | None | MQ1-P1 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - General Medicine |
| 23809 | 89.0699247 | OC | F | None | MQ1-P1 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - General Medicine |
| 101257 | 53.2848133 | OC | M | None | MQ2-P1 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - General Medicine |
| 101276 | 53.2848133 | OC | F | None | MQ2-P1 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - General Medicine |
| 104985 | 51.5593883 | OC | F | None | MQ2-P1 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - General Medicine |
| 26767 | 87.7268222 | OC | F | None | MQ1-P1 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - Paediatrics |
| 28025 | 87.1349309 | OC | M | None | MQ1-P1 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - Paediatrics |
| 60463 | 72.1097824 | OC | F | None | MQ1-P1 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - Anaesthesiology |
| 60540 | 72.1097824 | BC | F | None | MQ1-P1 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - Anaesthesiology |
| 61038 | 71.8608393 | BC | F | YES | MQ1-P1 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - Anaesthesiology |
| 61533 | 71.6832819 | OC | F | None | MQ1-P1 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - Anaesthesiology |
| 27657 | 87.2710937 | OC | F | None | MQ1-P1 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - Dermatology Venereology and Leprosy |
| 81546 | 62.3837091 | OC | F | None | MQ2-P1 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - Dermatology Venereology and Leprosy |
| 14162 | 93.5256256 | OC | M | None | MQ1-P1 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - Radio Diagnosis/Radiology |
| 18413 | 91.5299536 | OC | M | None | MQ1-P1 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - Radio Diagnosis/Radiology |
| 61183 | 71.7503867 | OC | M | None | MQ2-P1 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - Radio Diagnosis/Radiology |
| 89454 | 58.8084365 | OC | F | None | MQ2-P1 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - Radio Diagnosis/Radiology |
| 37667 | 82.6899958 | OC | F | None | MQ1-P1 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar | MS - General Surgery |
| 43060 | 80.1329832 | OC | M | None | MQ1-P1 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar | MS - General Surgery |
| 46590 | 78.5331163 | OBC | M | None | MQ1-P1 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar | MS - General Surgery |
| 42482 | 80.45943 | BC | M | None | MQ1-P1 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar | MS - Orthopaedics |
| 52195 | 75.9177095 | OBC | M | None | MQ1-P1 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar | MS - Orthopaedics |
| 41486 | 80.9190449 | BC | F | None | MQ1-P1 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar | MS - Ophthalmology |
| 105785 | 51.198513 | BC | F | None | MQ2-P1 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar | MS - Ophthalmology |
| 44598 | 79.4874878 | OC | F | None | MQ1-P1 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar | MS - Otorhinolaryngology |
| 29292 | 86.5546452 | OC | F | None | MQ1-P1 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD/MS - Obstetrics and Gynaecology |
| 31603 | 85.4722626 | OC | F | None | MQ1-P1 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD/MS - Obstetrics and Gynaecology |
| 122525 | 43.4174265 | BC | F | None | MQ2-P1 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD/MS - Obstetrics and Gynaecology |
| 69200 | 68.0619494 | OC | F | None | MQ1-P1 | Chalmeda Anand Rao Insttitute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - Pathology |
| 17471 | 92.0080641 | OC | M | None | MQ1-P1 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - General Medicine |
| 18575 | 91.4930668 | OC | F | None | MQ1-P1 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - General Medicine |
| 19163 | 91.1813121 | OC | F | None | MQ1-P1 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - General Medicine |
| 20146 | 90.7279615 | OC | M | None | MQ1-P1 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - General Medicine |
| 20155 | 90.7279615 | OC | M | None | MQ1-P1 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - General Medicine |
| 38936 | 82.0904232 | OC | M | None | MQ2-P1 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - General Medicine |
| 121039 | 44.1519466 | BC | M | None | MQ2-P1 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - General Medicine |
| 126927 | 41.4138701 | BC | M | None | MQ2-P1 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - General Medicine |
| 23716 | 89.0699247 | OC | M | None | MQ1-P1 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - Paediatrics |
| 24941 | 88.4781845 | OC | F | None | MQ1-P1 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - Paediatrics |
| 53875 | 75.1678473 | OC | F | None | MQ1-P1 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - Anaesthesiology |
| 55911 | 74.2087274 | BC | M | None | MQ1-P1 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - Anaesthesiology |
| 56276 | 74.0318084 | BC | M | None | MQ1-P1 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - Anaesthesiology |
| 60168 | 72.2187286 | BC | M | None | MQ1-P1 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - Anaesthesiology |
| 27338 | 87.4341185 | OC | F | None | MQ1-P1 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - Dermatology Venereology and Leprosy |
| 15557 | 92.8676627 | OC | M | None | MQ1-P1 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - Radio Diagnosis/Radiology |
| 16053 | 92.614789 | BC | M | None | MQ1-P1 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - Radio Diagnosis/Radiology |
| 82412 | 61.958311 | BC | M | None | MQ2-P1 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - Radio Diagnosis/Radiology |
| 88684 | 59.0378604 | BC | F | None | MQ2-P1 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - Radio Diagnosis/Radiology |
| 65514 | 69.8468863 | OC | F | None | MQ1-P1 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - Psychiatry |
| 40802 | 81.1956391 | OC | F | None | MQ1-P1 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar | MS - General Surgery |
| 43341 | 80.1081892 | OC | M | None | MQ1-P1 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar | MS - General Surgery |
| 43747 | 79.803762 | OC | M | None | MQ1-P1 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar | MS - General Surgery |
| 44655 | 79.3819876 | OBC | M | None | MQ1-P1 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar | MS - General Surgery |
| 47038 | 78.3399253 | BC | F | None | MQ1-P1 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar | MS - General Surgery |
| 52819 | 75.6579799 | OC | M | None | MQ1-P1 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar | MS - Orthopaedics |
| 52978 | 75.538862 | OC | M | None | MQ1-P1 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar | MS - Orthopaedics |
| 55013 | 74.6407236 | OC | F | None | MQ1-P1 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar | MS - Orthopaedics |
| 36451 | 83.2593855 | OC | F | None | MQ1-P1 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar | MS - Ophthalmology |
| 47029 | 78.3399253 | BC | F | None | MQ1-P1 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar | MS - Otorhinolaryngology |
| 27705 | 87.2710937 | OC | F | None | MQ1-P1 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD/MS - Obstetrics and Gynaecology |
| 31437 | 85.4902251 | OC | F | None | MQ1-P1 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD/MS - Obstetrics and Gynaecology |
| 31451 | 85.4902251 | OC | F | None | MQ1-P1 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD/MS - Obstetrics and Gynaecology |
| 89013 | 58.8242366 | BC | M | None | MQ1-P1 | Prathima Institute Of Medical Sciences, Karimnagar | MD - Pathology |
| 14969 | 93.0825591 | OC | F | None | MQ1-P1 | S V S Medical College, Mehboobnagar | MD - General Medicine |
| 17703 | 91.8830297 | BC | M | YES | MQ1-P1 | S V S Medical College, Mehboobnagar | MD - General Medicine |
| 18723 | 91.3865449 | OC | F | None | MQ1-P1 | S V S Medical College, Mehboobnagar | MD - General Medicine |
| 19175 | 91.1813121 | OC | M | None | MQ1-P1 | S V S Medical College, Mehboobnagar | MD - General Medicine |
| 91591 | 57.6876838 | OC | M | None | MQ2-P1 | S V S Medical College, Mehboobnagar | MD - General Medicine |
| 93145 | 56.9802282 | OC | F | None | MQ2-P1 | S V S Medical College, Mehboobnagar | MD - General Medicine |
| 101126 | 53.2848133 | OC | M | None | MQ2-P1 | S V S Medical College, Mehboobnagar | MD - General Medicine |
| 18247 | 91.6366398 | OC | F | None | MQ1-P1 | S V S Medical College, Mehboobnagar | MD - Paediatrics |
| 102991 | 52.4449096 | OC | F | None | MQ2-P1 | S V S Medical College, Mehboobnagar | MD - Paediatrics |
| 48826 | 77.5112361 | BC | F | None | MQ1-P1 | S V S Medical College, Mehboobnagar | MD - Anaesthesiology |
| 49751 | 77.056245 | OBC | M | None | MQ1-P1 | S V S Medical College, Mehboobnagar | MD - Anaesthesiology |
| 50161 | 76.8749884 | BC | F | None | MQ1-P1 | S V S Medical College, Mehboobnagar | MD - Anaesthesiology |
| 51809 | 76.1075964 | OC | M | None | MQ1-P1 | S V S Medical College, Mehboobnagar | MD - Anaesthesiology |
| 22180 | 89.8035365 | OC | F | None | MQ1-P1 | S V S Medical College, Mehboobnagar | MD - Dermatology Venereology and Leprosy |
| 12278 | 94.3560767 | OC | F | None | MQ1-P1 | S V S Medical College, Mehboobnagar | MD - Radio Diagnosis/Radiology |
| 47286 | 78.1724527 | BC | F | None | MQ2-P1 | S V S Medical College, Mehboobnagar | MD - Radio Diagnosis/Radiology |
| 124960 | 42.3076923 | SC | F | None | MQ2-P1 | S V S Medical College, Mehboobnagar | MD - Psychiatry |
| 16042 | 92.614789 | OC | M | None | MQ1-P1 | S V S Medical College, Mehboobnagar | MS - General Surgery |
| 32085 | 85.2433092 | OC | M | None | MQ1-P1 | S V S Medical College, Mehboobnagar | MS - General Surgery |
| 35875 | 83.5111991 | OC | M | None | MQ1-P1 | S V S Medical College, Mehboobnagar | MS - General Surgery |
| 36773 | 83.0861716 | OC | M | None | MQ1-P1 | S V S Medical College, Mehboobnagar | MS - General Surgery |
| 31632 | 85.4722626 | OC | M | None | MQ1-P1 | S V S Medical College, Mehboobnagar | MS - Orthopaedics |
| 43584 | 79.8960717 | OC | M | None | MQ1-P1 | S V S Medical College, Mehboobnagar | MS - Orthopaedics |
| 35043 | 83.8191503 | OC | F | None | MQ1-P1 | S V S Medical College, Mehboobnagar | MS - Ophthalmology |
| 27156 | 87.5034679 | BC | F | None | MQ1-P1 | S V S Medical College, Mehboobnagar | MD/MS - Obstetrics and Gynaecology |
| 29499 | 86.4216971 | OC | F | None | MQ1-P1 | S V S Medical College, Mehboobnagar | MD/MS - Obstetrics and Gynaecology |
| 77618 | 64.2277175 | OC | F | None | MQ2-P1 | S V S Medical College, Mehboobnagar | MD/MS - Obstetrics and Gynaecology |
| 55748 | 74.2541661 | OC | F | None | MQ1-P1 | S V S Medical College, Mehboobnagar | MD - Pathology |
| 83481 | 61.4640743 | BC | F | None | MQ1-P1 | S V S Medical College, Mehboobnagar | MD - Pathology |
| 88073 | 59.4262674 | BC | F | None | MQ1-P1 | S V S Medical College, Mehboobnagar | MD - Pathology |
| 22731 | 89.5426046 | BC | F | None | MQ1-P1 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy | MD - General Medicine |
| 24492 | 88.7410962 | OC | M | None | MQ1-P1 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy | MD - General Medicine |
| 24682 | 88.6196756 | OC | F | None | MQ1-P1 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy | MD - General Medicine |
| 24986 | 88.4781845 | OC | F | None | MQ1-P1 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy | MD - General Medicine |
| 25506 | 88.3131559 | BC | F | None | MQ1-P1 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy | MD - General Medicine |
| 25936 | 88.0509368 | OC | M | None | MQ1-P1 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy | MD - General Medicine |
| 87323 | 59.7013681 | OC | F | None | MQ2-P1 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy | MD - General Medicine |
| 123074 | 43.1797585 | OBC | M | None | MQ2-P1 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy | MD - General Medicine |
| 28874 | 86.7310738 | BC | M | None | MQ1-P1 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy | MD - Paediatrics |
| 29221 | 86.5546452 | BC | M | None | MQ1-P1 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy | MD - Paediatrics |
| 60826 | 71.9236006 | OC | F | None | MQ1-P1 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy | MD - Anaesthesiology |
| 62778 | 70.9834289 | OC | F | None | MQ1-P1 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy | MD - Anaesthesiology |
| 63758 | 70.5860558 | OC | M | None | MQ1-P1 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy | MD - Anaesthesiology |
| 103991 | 52.029011 | OC | F | None | MQ2-P1 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy | MD - Anaesthesiology |
| 32838 | 84.9372075 | BC | F | None | MQ1-P1 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy | MD - Respiratory Medicine |
| 26088 | 87.9861799 | OC | F | None | MQ1-P1 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy | MD - Dermatology Venereology and Leprosy |
| 85049 | 60.6811919 | BC | F | None | MQ2-P1 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy | MD - Dermatology Venereology and Leprosy |
| 21148 | 90.3110955 | BC | M | None | MQ1-P1 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy | MD - Radio Diagnosis/Radiology |
| 22117 | 89.8035365 | BC | M | None | MQ1-P1 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy | MD - Radio Diagnosis/Radiology |
| 83153 | 61.7104703 | BC | F | None | MQ2-P1 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy | MD - Radio Diagnosis/Radiology |
| 51094 | 76.5077483 | OC | F | None | MQ1-P1 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy | MS - General Surgery |
| 52487 | 75.8068693 | OC | F | None | MQ1-P1 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy | MS - General Surgery |
| 52614 | 75.7333803 | BC | M | YES | MQ1-P1 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy | MS - General Surgery |
| 53195 | 75.4998428 | OC | M | None | MQ1-P1 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy | MS - General Surgery |
| 54511 | 74.809958 | OC | F | None | MQ1-P1 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy | MS - General Surgery |
| 54981 | 74.6407236 | BC | F | None | MQ1-P1 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy | MS - General Surgery |
| 59243 | 72.6896322 | OC | M | None | MQ1-P1 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy | MS - Orthopaedics |
| 43513 | 79.9461779 | OC | F | None | MQ1-P1 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy | MS - Ophthalmology |
| 105002 | 51.5593883 | BC | F | None | MQ2-P1 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy | MS - Ophthalmology |
| 57512 | 73.4301885 | BC | F | None | MQ1-P1 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy | MS - Otorhinolaryngology |
| 31010 | 85.7455145 | OC | F | None | MQ1-P1 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy | MD/MS - Obstetrics and Gynaecology |
| 33078 | 84.7467032 | OC | F | None | MQ1-P1 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy | MD/MS - Obstetrics and Gynaecology |
| 40469 | 81.3660742 | OC | M | None | MQ1-P1 | MNR Medical College & Hospital, Sangareddy | MD - Emergency Medicine |
| 23390 | 89.2162766 | BC | M | None | MQ1-P1 | Kamineni Institute of Medical Sciences, Narketpally | MD - General Medicine |
| 24194 | 88.927278 | OC | F | None | MQ1-P1 | Kamineni Institute of Medical Sciences, Narketpally | MD - General Medicine |
| 97608 | 54.8689589 | OC | F | None | MQ2-P1 | Kamineni Institute of Medical Sciences, Narketpally | MD - General Medicine |
| 103552 | 52.2383497 | OC | M | None | MQ2-P1 | Kamineni Institute of Medical Sciences, Narketpally | MD - General Medicine |
| 28527 | 86.8978038 | OC | F | None | MQ1-P1 | Kamineni Institute of Medical Sciences, Narketpally | MD - Paediatrics |
| 48689 | 77.5905668 | OC | F | None | MQ1-P1 | Kamineni Institute of Medical Sciences, Narketpally | MD - Anaesthesiology |
| 60295 | 72.2187286 | BC | F | None | MQ1-P1 | Kamineni Institute of Medical Sciences, Narketpally | MD - Anaesthesiology |
| 84824 | 60.8675516 | BC | M | None | MQ2-P1 | Kamineni Institute of Medical Sciences, Narketpally | MD - Dermatology Venereology and Leprosy |
| 16131 | 92.6026967 | OC | M | None | MQ1-P1 | Kamineni Institute of Medical Sciences, Narketpally | MD - Radio Diagnosis/Radiology |
| 61512 | 71.6832819 | OC | M | None | MQ2-P1 | Kamineni Institute of Medical Sciences, Narketpally | MD - Radio Diagnosis/Radiology |
| 65902 | 69.5893812 | BC | F | None | MQ1-P1 | Kamineni Institute of Medical Sciences, Narketpally | MD - Psychiatry |
| 48179 | 77.7860114 | OC | F | None | MQ1-P1 | Kamineni Institute of Medical Sciences, Narketpally | MS - General Surgery |
| 48341 | 77.7257847 | OBC | M | None | MQ1-P1 | Kamineni Institute of Medical Sciences, Narketpally | MS - General Surgery |
| 48174 | 77.7860114 | BC | M | None | MQ1-P1 | Kamineni Institute of Medical Sciences, Narketpally | MS - Orthopaedics |
| 42161 | 80.5981467 | BC | F | None | MQ1-P1 | Kamineni Institute of Medical Sciences, Narketpally | MS - Otorhinolaryngology |
| 30998 | 85.7455145 | BC | F | None | MQ1-P1 | Kamineni Institute of Medical Sciences, Narketpally | MD/MS - Obstetrics and Gynaecology |
| 101456 | 53.1507332 | OC | F | None | MQ2-P1 | Kamineni Institute of Medical Sciences, Narketpally | MD/MS - Obstetrics and Gynaecology |
| 91492 | 57.7710057 | BC | F | None | MQ1-P1 | Kamineni Institute of Medical Sciences, Narketpally | MD - Pathology |
| 124128 | 42.6541557 | SC | F | None | MQ1-P1 | Kamineni Institute of Medical Sciences, Narketpally | MD - Community Medicine |
| 102247 | 52.7660125 | BC | F | None | MQ1-P1 | Kamineni Institute of Medical Sciences, Narketpally | MD - Hospital Administration |
| 47723 | 77.9555202 | OC | F | None | MQ1-P1 | Kamineni Institute of Medical Sciences, Narketpally | MD - Emergency Medicine |
| 19691 | 91.0012134 | OC | F | None | MQ1-P1 | Bhaskar Medical College, Yenkapally | MD - General Medicine |
| 20329 | 90.6902547 | OC | F | None | MQ1-P1 | Bhaskar Medical College, Yenkapally | MD - General Medicine |
| 81139 | 62.5505979 | OBC | M | YES | MQ2-P1 | Bhaskar Medical College, Yenkapally | MD - General Medicine |
| 54169 | 74.9617911 | OC | F | None | MQ1-P1 | Bhaskar Medical College, Yenkapally | MD - Anaesthesiology |
| 24973 | 88.4781845 | OC | F | None | MQ1-P1 | Bhaskar Medical College, Yenkapally | MD - Dermatology Venereology and Leprosy |
| 77379 | 64.2373494 | OC | F | None | MQ2-P1 | Bhaskar Medical College, Yenkapally | MD - Dermatology Venereology and Leprosy |
| 17058 | 92.1303458 | OC | M | None | MQ1-P1 | Bhaskar Medical College, Yenkapally | MD - Radio Diagnosis/Radiology |
| 17420 | 92.0080641 | OC | F | None | MQ1-P1 | Bhaskar Medical College, Yenkapally | MD - Radio Diagnosis/Radiology |
| 56005 | 74.2087274 | OBC | F | None | MQ2-P1 | Bhaskar Medical College, Yenkapally | MD - Radio Diagnosis/Radiology |
| 67753 | 68.6925481 | OC | F | None | MQ2-P1 | Bhaskar Medical College, Yenkapally | MD - Radio Diagnosis/Radiology |
| 48567 | 77.5905668 | BC | M | None | MQ1-P1 | Bhaskar Medical College, Yenkapally | MS - General Surgery |
| 49031 | 77.4034587 | BC | F | YES | MQ1-P1 | Bhaskar Medical College, Yenkapally | MS - General Surgery |
| 55565 | 74.3921304 | OC | M | None | MQ1-P1 | Bhaskar Medical College, Yenkapally | MS - Orthopaedics |
| 55994 | 74.2087274 | BC | M | None | MQ1-P1 | Bhaskar Medical College, Yenkapally | MS - Orthopaedics |
| 32431 | 85.0990438 | OC | F | None | MQ1-P1 | Bhaskar Medical College, Yenkapally | MS - Ophthalmology |
| 48150 | 77.7860114 | BC | F | None | MQ1-P1 | Bhaskar Medical College, Yenkapally | MS - Otorhinolaryngology |
| 30231 | 86.0987294 | OC | F | None | MQ1-P1 | Bhaskar Medical College, Yenkapally | MD/MS - Obstetrics and Gynaecology |
| 122747 | 43.4155559 | BC | F | None | MQ2-P1 | Bhaskar Medical College, Yenkapally | MD/MS - Obstetrics and Gynaecology |
| 21110 | 90.3110955 | OC | M | None | MQ1-P1 | Mediciti Institute Of Medical Sciences, Ghanpur | MD - General Medicine |
| 21767 | 90.0456841 | OC | M | None | MQ1-P1 | Mediciti Institute Of Medical Sciences, Ghanpur | MD - General Medicine |
| 101966 | 52.9441733 | OC | M | None | MQ2-P1 | Mediciti Institute Of Medical Sciences, Ghanpur | MD - General Medicine |
| 118441 | 45.2669836 | BC | F | None | MQ2-P1 | Mediciti Institute Of Medical Sciences, Ghanpur | MD - General Medicine |
| 60917 | 71.9236006 | OC | F | None | MQ1-P1 | Mediciti Institute Of Medical Sciences, Ghanpur | MD - Anaesthesiology |
| 61633 | 71.5364166 | OC | F | None | MQ1-P1 | Mediciti Institute Of Medical Sciences, Ghanpur | MD - Anaesthesiology |
| 61775 | 71.5364166 | OC | F | None | MQ1-P1 | Mediciti Institute Of Medical Sciences, Ghanpur | MD - Anaesthesiology |
| 61938 | 71.4585607 | BC | M | None | MQ1-P1 | Mediciti Institute Of Medical Sciences, Ghanpur | MD - Anaesthesiology |
| 31019 | 85.7455145 | OC | F | None | MQ1-P1 | Mediciti Institute Of Medical Sciences, Ghanpur | MD - Respiratory Medicine |
