NEET PG 2024, Punjab, Round 3
Explore detailed allotment data and category-wise cutoff ranks.
Total Records: 0
| State Rank | Candidate applied | University from which MBBS passed | Alloted Category | Shifted Colleges | Shifted Course | Shifted Category/Quota | Course | Allotted Institute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | None | None | None | MD/MS - Radio-diagnosis | Government Medical College, Amritsar |
| 2 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | Christian Medical College & Hospital, Ludhiana | MD_MS_Radio- diagnosis | BF-MC-A-IP | MD/MS - General Medicine | Government Medical College, Amritsar |
| 3 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-PC-Government Quota-IP | Christian Medical College & Hospital, Ludhiana | MD_MS_Dermatology Venerology & Leprosy | BF-MC-A-IP | MD/MS - Dermatology Venerology & Leprosy | Dayanand Medical College & Hospital, Ludhiana |
| 4 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-MC-A-IP | Dayanand Medical College, Ludhiana | MD_MS_General Medicine | BF-PC-Government Quota-IP | MD/MS - Radio-diagnosis | Christian Medical College, Ludhiana |
| 5 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-PC-Government Quota-IP | Guru Gobind Singh Medical College, Faridkot | MD_MS_General Medicine | BF-GC-State Quota-IP | MD/MS - General Medicine | Dayanand Medical College & Hospital, Ludhiana |
| 6 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-PC-Government Quota-IP | Government Medical College, Amritsar | MD_MS_General Medicine | BF-GC-State Quota-IP | MD/MS - General Medicine | Dayanand Medical College & Hospital, Ludhiana |
| 7 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | Christian Medical College & Hospital, Ludhiana | MD_MS_General Medicine | BF-MC-A-IP | MD/MS - General Medicine | Government Medical College, Amritsar |
| 8 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-MC-A-IP | Dayanand Medical College, Ludhiana | MD_MS_Paediatrics | BF-PC-Government Quota-IP | MD/MS - Dermatology Venerology & Leprosy | Christian Medical College, Ludhiana |
| 9 | EWS | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | Government Medical College, Amritsar | MD_MS_Radio- diagnosis | BF-GC-State Quota- EWS(IP) | MD/MS - General Medicine | Guru Govind Singh Medical College, Faridkot |
| 10 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-MC-A-IP | Government Medical College, Patiala | MD_MS_Paediatrics | BF-GC-State Quota-IP | MD/MS - General Medicine | Christian Medical College, Ludhiana |
| 11 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | Government Medical College, Patiala | MD_MS_Obst. & Gynae | BF-GC-State Quota-IP | MD/MS - Obst. & Gynae | Guru Govind Singh Medical College, Faridkot |
| 12 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | Dayanand Medical College, Ludhiana | MD_MS_Obst. & Gynae | BF-PC-Management Quota-Open | MD/MS - Obst. & Gynae | Government Medical College, Patiala |
| 13 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-MC-A-IP | Guru Gobind Singh Medical College, Faridkot | MD_MS_Paediatrics | BF-GC-State Quota-IP | MD/MS - General Medicine | Christian Medical College, Ludhiana |
| 14 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | Government Medical College, Patiala | MD_MS_Paediatrics | BF-GC-State Quota-IP | MD/MS - Paediatrics | Guru Govind Singh Medical College, Faridkot |
| 15 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | Christian Medical College & Hospital, Ludhiana | MD_MS_Paediatrics | BF-MC-A-IP | MD/MS - Paediatrics | Government Medical College, Amritsar |
| 16 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | Government Medical College, Patiala | MD_MS_ENT | BF-GC-State Quota-IP | MD/MS - Obst. & Gynae | Government Medical College, Patiala |
| 17 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | Christian Medical College & Hospital, Ludhiana | MD_MS_Paediatrics | BF-MC-A-IP | MD/MS - Paediatrics | Government Medical College, Patiala |
| 18 | SC | SGRD University Amritsr | BF-GC-State Quota-SC | Dayanand Medical College, Ludhiana | MD_MS_Radio- diagnosis | BF-PC-Management Quota-SC | MD/MS - Dermatology Venerology & Leprosy | Guru Govind Singh Medical College, Faridkot |
| 19 | General | Baba Farid University Faridkot | SG-MC-Sikh Minority Seats-General | Christian Medical College & Hospital, Ludhiana | MD_MS_Paediatrics | BF-MC-A-IP | MD/MS - General Medicine | Sri Guru Ram Das Institute of Medical Sciences and Research, Sri Amritsar |
| 20 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-PC-Government Quota-IP | None | None | None | MD/MS - Paediatrics | Dayanand Medical College & Hospital, Ludhiana |
| 21 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | Dayanand Medical College, Ludhiana | MD_MS_Obst. & Gynae | BF-PC-Management Quota-Open | MD/MS - Paediatrics | Government Medical College, Patiala |
| 22 | BC | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-BC | Government Medical College, Amritsar | MD_MS_Paediatrics | BF-GC-State Quota-BC | MD/MS - General Medicine | Government Medical College, Amritsar |
| 23 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | Guru Gobind Singh Medical College, Faridkot | MD_MS_ENT | BF-GC-State Quota-IP | MD/MS - Paediatrics | Government Medical College, Patiala |
| 24 | EWS | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota- EWS(IP) | Guru Gobind Singh Medical College, Faridkot | MD_MS_Obst. & Gynae | BF-GC-State Quota- EWS(IP) | MD/MS - Radio-diagnosis | Government Medical College, Amritsar |
| 25 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-MC-A-IP | None | None | None | MD/MS - Paediatrics | Christian Medical College, Ludhiana |
| 26 | General | SGRD University Amritsr | BF-PC-Management Quota-Open | Sri Guru Ram Das Institute of Medical Science & Research, Sri Amritsar | MD_MS_General Medicine | SG-MC-General Quota- IP | MD/MS - Obst. & Gynae | Dayanand Medical College & Hospital, Ludhiana |
| 27 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-MC-A-IP | Government Medical College, Patiala | MD_MS_Tuberculosis & Respiratory Medicine | BF-GC-State Quota-IP | MD/MS - Paediatrics | Christian Medical College, Ludhiana |
| 28 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-MC-A-IP | None | None | None | MD/MS - Paediatrics | Christian Medical College, Ludhiana |
| 29 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-PC-Management Quota-Open | Guru Gobind Singh Medical College, Faridkot | MD_MS_Opthalmology | BF-GC-State Quota-IP | MD/MS - Obst. & Gynae | Dayanand Medical College & Hospital, Ludhiana |
| 30 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | Government Medical College, Amritsar | MD_MS_Orthopaedics | BF-GC-State Quota-IP | MD/MS - Psychiatry | Guru Govind Singh Medical College, Faridkot |
| 31 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | Government Medical College, Amritsar | MD_MS_Tuberculosis & Respiratory Medicine | BF-GC-State Quota-IP | MD/MS - Tuberculosis & Respiratory Medicine | Government Medical College, Patiala |
| 32 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | Government Medical College, Amritsar | MD_MS_Anaesthesia | BF-GC-State Quota-IP | MD/MS - Tuberculosis & Respiratory Medicine | Government Medical College, Amritsar |
| 33 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-MC-A-IP | None | None | None | MD/MS - Obst. & Gynae | Christian Medical College, Ludhiana |
| 34 | SC | Baba Farid University Faridkot | BF-PC-Management Quota-SC | Dayanand Medical College, Ludhiana | MD_MS_General Medicine | BF-PC-Management Quota-SC | MD/MS - Radio-diagnosis | Dayanand Medical College & Hospital, Ludhiana |
| 35 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | None | None | None | MD/MS - General Surgery | Government Medical College, Patiala |
| 36 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | Government Medical College, Amritsar | MD_MS_ENT | BF-GC-State Quota-IP | MD/MS - Opthalmology | Government Medical College, Patiala |
| 37 | BC | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-BC | None | None | None | MD/MS - Paediatrics | Government Medical College, Amritsar |
| 38 | EWS | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | Government Medical College, Patiala | MD_MS_Orthopaedics | BF-GC-State Quota- EWS(IP) | MD/MS - Orthopaedics | Government Medical College, Patiala |
| 39 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | Christian Medical College & Hospital, Ludhiana | MD_MS_Opthalmology | BF-MC-A-IP | MD/MS - Opthalmology | Government Medical College, Amritsar |
| 40 | General | Maharishi markandeshwar university | BF-PC-Management Quota-Open | None | None | None | MD/MS - General Surgery | Dayanand Medical College & Hospital, Ludhiana |
| 41 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-PC-Government Quota-IP | Christian Medical College & Hospital, Ludhiana | MD_MS_Orthopaedics | BF-MC-A-IP | MD/MS - Psychiatry | Dayanand Medical College & Hospital, Ludhiana |
| 42 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-PC-Management Quota-Open | Christian Medical College & Hospital, Ludhiana | MD_MS_Orthopaedics | BF-MC-A-IP | MD/MS - Orthopaedics | Dayanand Medical College & Hospital, Ludhiana |
| 43 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-PC-Government Quota-IP | Christian Medical College & Hospital, Ludhiana | MD_MS_General Surgery | BF-MC-A-IP | MD/MS - General Surgery | Dayanand Medical College & Hospital, Ludhiana |
| 44 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | Adesh Institute of Medical Sciences & Research, Bathinda | MD_MS_Radio- diagnosis | AU-PC-General Merit-IP | MD/MS - Orthopaedics | Government Medical College, Amritsar |
| 45 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | Christian Medical College & Hospital, Ludhiana | MD_MS_General Surgery | BF-MC-A-IP | MD/MS - General Surgery | Government Medical College, Patiala |
| 46 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | Christian Medical College & Hospital, Ludhiana | MD_MS_General Surgery | BF-MC-A-IP | MD/MS - General Surgery | Guru Govind Singh Medical College, Faridkot |
| 47 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | Guru Gobind Singh Medical College, Faridkot | MD_MS_ENT | BF-GC-State Quota-IP | MD/MS - Opthalmology | Guru Govind Singh Medical College, Faridkot |
| 48 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | None | None | None | MD/MS - Tuberculosis & Respiratory Medicine | Guru Govind Singh Medical College, Faridkot |
| 49 | General | Panjab University, Chandigarh | SG-MC-Sikh Minority Seats-General | Sri Guru Ram Das Institute of Medical Science & Research, Sri Amritsar | MD_MS_Opthalmology | SG-MC-Sikh Minority Seats-General | MD/MS - General Medicine | Sri Guru Ram Das Institute of Medical Sciences and Research, Sri Amritsar |
| 50 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-PC-Management Quota-Open | None | None | None | MD/MS - Obst. & Gynae | Gian Sagar Medical College & Hospital, Patiala |
| 51 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-PC-Government Quota-IP | None | None | None | MD/MS - Orthopaedics | Dayanand Medical College & Hospital, Ludhiana |
| 52 | BC | SGRD University Amritsr | SG-MC-General Quota- IP | Government Medical College, Amritsar | MD_MS_Orthopaedics | BF-GC-State Quota-BC | MD/MS - General Medicine | Sri Guru Ram Das Institute of Medical Sciences and Research, Sri Amritsar |
| 53 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | None | None | None | MD/MS - General Surgery | Government Medical College, Patiala |
| 54 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-MC-A-IP | Dayanand Medical College, Ludhiana | MD_MS_ENT | BF-PC-Government Quota-IP | MD/MS - Orthopaedics | Christian Medical College, Ludhiana |
| 55 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota- OPEN | Government Medical College, Patiala | MD_MS_Anaesthesia | BF-GC-State Quota-IP | (NBEMS) General Medicine | Dr B R Ambedkar State Institute of Medical Sciences, SAS Nagar , Mohali |
| 56 | General | Punjab University, Chandigarh | BF-GC-State Quota-IP | None | None | None | MD/MS - ENT | Government Medical College, Amritsar |
| 57 | EWS | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota- EWS(IP) | Government Medical College, Amritsar | MD_MS_Orthopaedics | BF-GC-State Quota- EWS(IP) | MD/MS - Orthopaedics | Government Medical College, Patiala |
| 58 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | None | None | None | MD/MS - General Surgery | Government Medical College, Amritsar |
| 59 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-MC-A-IP | Guru Gobind Singh Medical College, Faridkot | MD_MS_Radiotherapy | BF-GC-State Quota-IP | MD/MS - Opthalmology | Christian Medical College, Ludhiana |
| 60 | General | SGRD University Amritsr | SG-MC-General Quota- IP | Sri Guru Ram Das Institute of Medical Science & Research, Sri Amritsar | MD_MS_Paediatrics | SG-MC-General Quota- IP | MD/MS - General Medicine | Sri Guru Ram Das Institute of Medical Sciences and Research, Sri Amritsar |
| 61 | SC | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-SC | Guru Gobind Singh Medical College, Faridkot | MD_MS_General Medicine | BF-GC-State Quota-SC | MD/MS - General Medicine | Government Medical College, Patiala |
| 62 | General | TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY | BF-GC-State Quota-IP | Guru Gobind Singh Medical College, Faridkot | MD_MS_Anaesthesia | BF-GC-State Quota-IP | MD/MS - General Surgery | Government Medical College, Amritsar |
| 63 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | Christian Medical College & Hospital, Ludhiana | MD_MS_ENT | BF-MC-A-IP | MD/MS - ENT | Guru Govind Singh Medical College, Faridkot |
| 64 | SC | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-SC | Government Medical College, Patiala | MD_MS_Obst. & Gynae | BF-GC-State Quota-SC | MD/MS - General Medicine | Guru Govind Singh Medical College, Faridkot |
| 65 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | Guru Gobind Singh Medical College, Faridkot | MD_MS_Anaesthesia | BF-GC-State Quota-IP | MD/MS - Anaesthesia | Government Medical College, Amritsar |
| 66 | EWS | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota- EWS(IP) | None | None | None | MD/MS - Orthopaedics | Government Medical College, Amritsar |
| 67 | BC | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-BC | Guru Gobind Singh Medical College, Faridkot | MD_MS_Anaesthesia | BF-GC-State Quota-IP | MD/MS - Tuberculosis & Respiratory Medicine | Government Medical College, Amritsar |
| 68 | General | Baba Farid University Faridkot | SG-MC-Sikh Minority Seats-General | Sri Guru Ram Das Institute of Medical Science & Research, Sri Amritsar | MD_MS_Paediatrics | SG-MC-Sikh Minority Seats-General | MD/MS - Tuberculosis & Respiratory Medicine | Sri Guru Ram Das Institute of Medical Sciences and Research, Sri Amritsar |
| 69 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | None | None | None | MD/MS - Anaesthesia | Government Medical College, Patiala |
| 70 | BC | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-BC | None | None | None | MD/MS - General Surgery | Government Medical College, Amritsar |
| 71 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | None | None | None | MD/MS - ENT | Government Medical College, Patiala |
| 72 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | Dayanand Medical College, Ludhiana | MD_MS_Anaesthesia | BF-PC-Management Quota-Open | MD/MS - Anaesthesia | Guru Govind Singh Medical College, Faridkot |
| 73 | BC | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-BC | Dayanand Medical College, Ludhiana | MD_MS_Anaesthesia | BF-PC-Government Quota-IP | MD/MS - Orthopaedics | Government Medical College, Amritsar |
| 74 | General | Adesh University Bathinda | AU-PC-General Merit- IP | Adesh Institute of Medical Sciences & Research, Bathinda | MD_MS_Dermatology Venerology & Leprosy | AU-PC-General Merit-IP | MD/MS - Radio-diagnosis | Adesh Institute of Medical Sciences & Research, Bhatinda |
| 75 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-PC-Management Quota-Open | None | None | None | MD/MS - Obst. & Gynae | Gian Sagar Medical College & Hospital, Patiala |
| 76 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | Dayanand Medical College, Ludhiana | MD_MS_Anaesthesia | BF-PC-Government Quota-IP | MD/MS - Anaesthesia | Government Medical College, Patiala |
| 77 | General | Adesh University Bathinda | SG-MC-Sikh Minority Seats-General | Sri Guru Ram Das Institute of Medical Science & Research, Sri Amritsar | MD_MS_General Surgery | SG-MC-Sikh Minority Seats-General | MD/MS - Obst. & Gynae | Sri Guru Ram Das Institute of Medical Sciences and Research, Sri Amritsar |
| 78 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-PC-Government Quota-IP | None | None | None | MD/MS - Obst. & Gynae | Gian Sagar Medical College & Hospital, Patiala |
| 79 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-MC-A-IP | Christian Medical College & Hospital, Ludhiana | MD_MS_Anaesthesia | BF-MC-A-IP | MD/MS - Orthopaedics | Christian Medical College, Ludhiana |
| 80 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-MC-A-IP | None | None | None | MD/MS - General Surgery | Christian Medical College, Ludhiana |
| 81 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-MC-A-IP | Christian Medical College & Hospital, Ludhiana | MD_MS_Anaesthesia | BF-MC-A-IP | MD/MS - General Surgery | Christian Medical College, Ludhiana |
| 82 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | None | None | None | MD/MS - Anaesthesia | Government Medical College, Amritsar |
| 83 | BC | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-BC | Government Medical College, Patiala | MD_MS_ENT | BF-GC-State Quota-BC | MD/MS - Opthalmology | Government Medical College, Patiala |
| 84 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | Christian Medical College & Hospital, Ludhiana | MD_MS_Anaesthesia | BF-MC-A-IP | MD/MS - Anaesthesia | Guru Govind Singh Medical College, Faridkot |
| 85 | General | SGRD University Amritsr | SG-MC-General Quota- IP | None | None | None | MD/MS - General Medicine | Sri Guru Ram Das Institute of Medical Sciences and Research, Sri Amritsar |
| 86 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | None | None | None | MD/MS - ENT | Government Medical College, Patiala |
| 87 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | None | None | None | Diploma in Anaesthesia | Government Medical College, Patiala |
| 88 | General | SGRD University Amritsr | SG-MC-General Quota- IP | None | None | None | MD/MS - Obst. & Gynae | Sri Guru Ram Das Institute of Medical Sciences and Research, Sri Amritsar |
| 89 | General | Baba Farid University Faridkot | AU-PC-General Merit- IP | Adesh Institute of Medical Sciences & Research, Bathinda | MD_MS_Opthalmology | AU-PC-General Merit-IP | MD/MS - Dermatology Venerology & Leprosy | Adesh Institute of Medical Sciences & Research, Bhatinda |
| 90 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-MC-A-IP | None | None | None | MD/MS - General Surgery | Christian Medical College, Ludhiana |
| 91 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | None | None | None | MD/MS - ENT | Guru Govind Singh Medical College, Faridkot |
| 92 | General | Baba Farid University Faridkot | AU-PC-Open Merit (All India Basis)-Open | None | None | None | MD/MS - General Surgery | Adesh Institute of Medical Sciences & Research, Bhatinda |
| 93 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | None | None | None | MD/MS - Anaesthesia | Guru Govind Singh Medical College, Faridkot |
| 94 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-PC-Management Quota-Open | Adesh Institute of Medical Sciences & Research, Bathinda | MD_MS_Anaesthesia | AU-PC-Open Merit (All India Basis)-Open | MD/MS - Anaesthesia | Dayanand Medical College & Hospital, Ludhiana |
| 95 | SC | Baba Farid University Faridkot | BF-PC-Management Quota-SC | None | None | None | MD/MS - General Medicine | Dayanand Medical College & Hospital, Ludhiana |
| 96 | General | SGRD University Amritsr | SG-MC-General Quota- IP | None | None | None | MD/MS - Paediatrics | Sri Guru Ram Das Institute of Medical Sciences and Research, Sri Amritsar |
| 97 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-PC-Management Quota-Open | None | None | None | MD/MS - Anaesthesia | Dayanand Medical College & Hospital, Ludhiana |
| 98 | General | Baba Farid University Faridkot | SG-MC-Sikh Minority Seats-General | Sri Guru Ram Das Institute of Medical Science & Research, Sri Amritsar | MD_MS_Anaesthesia | SG-MC-Sikh Minority Seats-General | MD/MS - Paediatrics | Sri Guru Ram Das Institute of Medical Sciences and Research, Sri Amritsar |
| 99 | General | SGRD University Amritsr | SG-MC-General Quota- IP | None | None | None | MD/MS - Paediatrics | Sri Guru Ram Das Institute of Medical Sciences and Research, Sri Amritsar |
| 100 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-PC-Government Quota-IP | None | None | None | MD/MS - ENT | Dayanand Medical College & Hospital, Ludhiana |
| 101 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-PC-Management Quota-Open | Dr. B.R. Ambedkar State Institute of Medical sciences, Phase 6, sector- 56, SAS Nagar -160055 | POST_MBBS_DNB_Ana esthesia | BF-GC-State Quota- OPEN | MD/MS - Anaesthesia | Dayanand Medical College & Hospital, Ludhiana |
| 102 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-PC-Government Quota-IP | None | None | None | MD/MS - Anaesthesia | Dayanand Medical College & Hospital, Ludhiana |
| 103 | SC | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-SC | None | None | None | MD/MS - Psychiatry | Guru Govind Singh Medical College, Faridkot |
| 104 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-PC-Government Quota-IP | None | None | None | MD/MS - Anaesthesia | Dayanand Medical College & Hospital, Ludhiana |
| 105 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-PC-Government Quota-IP | Dayanand Medical College, Ludhiana | MD_MS_Pathology | BF-PC-Management Quota-Open | MD/MS - Anaesthesia | Dayanand Medical College & Hospital, Ludhiana |
| 106 | General | Baba Farid University Faridkot | AU-PC-Open Merit (All India Basis)-Open | Sri Guru Ram Das Institute of Medical Science & Research, Sri Amritsar | MD_MS_Tuberculosis & Respiratory Medicine | SG-MC-Sikh Minority Seats-General | MD/MS - Psychiatry | Adesh Institute of Medical Sciences & Research, Bhatinda |
| 107 | General | Baba Farid University Faridkot | SG-MC-Sikh Minority Seats-General | None | None | None | MD/MS - Paediatrics | Sri Guru Ram Das Institute of Medical Sciences and Research, Sri Amritsar |
| 108 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-MC-A-IP | None | None | None | MD/MS - ENT | Christian Medical College, Ludhiana |
| 109 | General | Baba Farid University Faridkot | AU-PC-Open Merit (All India Basis)-Open | None | None | None | MD/MS - General Surgery | Adesh Institute of Medical Sciences & Research, Bhatinda |
| 110 | SC | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-SC | None | None | None | MD/MS - Anaesthesia | Government Medical College, Amritsar |
| 111 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-MC-A-IP | None | None | None | MD/MS - ENT | Christian Medical College, Ludhiana |
| 112 | General | Adesh University Bathinda | AU-PC-General Merit- IP | None | None | None | MD/MS - Paediatrics | Adesh Institute of Medical Sciences & Research, Bhatinda |
| 113 | General | Adesh University Bathinda | AU-PC-Open Merit (All India Basis)-Open | Adesh Institute of Medical Sciences & Research, Bathinda | MD_MS_Anaesthesia | AU-PC-General Merit-IP | MD/MS - Anaesthesia | Adesh Institute of Medical Sciences & Research, Bhatinda |
| 114 | BC | Baba Farid University Faridkot | SG-MC-General Quota- BC | None | None | None | MD/MS - General Surgery | Sri Guru Ram Das Institute of Medical Sciences and Research, Sri Amritsar |
| 115 | EWS | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota- EWS(IP) | None | None | None | MD/MS - Obst. & Gynae | Guru Govind Singh Medical College, Faridkot |
| 116 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-MC-A-IP | Sri Guru Ram Das Institute of Medical Science & Research, Sri Amritsar | MD_MS_Anaesthesia | SG-MC-Sikh Minority Seats-General | MD/MS - Anaesthesia | Christian Medical College, Ludhiana |
| 117 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-MC-A-IP | None | None | None | MD/MS - Anaesthesia | Christian Medical College, Ludhiana |
| 118 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-MC-A-IP | None | None | None | MD/MS - Anaesthesia | Christian Medical College, Ludhiana |
| 119 | General | Baba Farid University Faridkot | AU-PC-Open Merit (All India Basis)-Open | Government Medical College, Amritsar | PG_DIPLOMA_DA | BF-GC-State Quota-IP | MD/MS - Orthopaedics | Adesh Institute of Medical Sciences & Research, Bhatinda |
| 120 | BC | B.N Mandal University , Bihar | BF-GC-State Quota- OPEN | SBLS Civil Hospital, Jail Road, Near Jyoti Chowk, Jalandhar | POST_MBBS_DNB_Ana esthesia | BF-GC-State Quota- OPEN | (NBEMS) General Surgery | Punjab Institute of Medical Sciences, Jalandhar |
| 121 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | None | None | None | MD/MS - Radiotherapy | Guru Govind Singh Medical College, Faridkot |
| 122 | SC | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-SC | Dayanand Medical College, Ludhiana | MD_MS_Obst. & Gynae | BF-PC-Government Quota-SC | MD/MS - Obst. & Gynae | Government Medical College, Patiala |
| 123 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-MC-A-IP | None | None | None | MD/MS - Anaesthesia | Christian Medical College, Ludhiana |
| 124 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | Government Medical College, Patiala | MD_MS_Pathology | BF-GC-State Quota-IP | MD/MS - Radiotherapy | Guru Govind Singh Medical College, Faridkot |
| 125 | General | Baba Farid University Faridkot | AU-PC-Open Merit (All India Basis)-Open | None | None | None | MD/MS - ENT | Adesh Institute of Medical Sciences & Research, Bhatinda |
| 126 | EWS | Baba Farid University Faridkot | BF-MC-A-IP | None | None | None | MD/MS - Radiotherapy | Christian Medical College, Ludhiana |
| 127 | General | SGRD University Amritsr | SG-MC-General Quota- IP | Sri Guru Ram Das Institute of Medical Science & Research, Sri Amritsar | MD_MS_General Surgery | SG-MC-General Quota- IP | MD/MS - Orthopaedics | Sri Guru Ram Das Institute of Medical Sciences and Research, Sri Amritsar |
| 128 | BC | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-BC | None | None | None | MD/MS - ENT | Government Medical College, Patiala |
| 129 | General | Adesh University Bathinda | AU-PC-General Merit- IP | Adesh Institute of Medical Sciences & Research, Bathinda | MD_MS_Tuberculosis & Respiratory Medicine | AU-PC-General Merit-IP | MD/MS - Opthalmology | Adesh Institute of Medical Sciences & Research, Bhatinda |
| 130 | General | SGRD University Amritsr | SG-MC-General Quota- IP | None | None | None | MD/MS - General Surgery | Sri Guru Ram Das Institute of Medical Sciences and Research, Sri Amritsar |
| 131 | SC | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-SC | None | None | None | MD/MS - Obst. & Gynae | Government Medical College, Amritsar |
| 132 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-IP | None | None | None | Diploma in Anaesthesia | Government Medical College, Patiala |
| 133 | SC | Baba Farid University Faridkot | BF-GC-State Quota-SC | None | None | None | MD/MS - General Surgery | Guru Govind Singh Medical College, Faridkot |
| 134 | General | Adesh University Bathinda | AU-PC-General Merit- IP | Adesh Institute of Medical Sciences & Research, Bathinda | MD_MS_ENT | AU-PC-General Merit-IP | MD/MS - Tuberculosis & Respiratory Medicine | Adesh Institute of Medical Sciences & Research, Bhatinda |
| 135 | General | SGRD University Amritsr | SG-MC-General Quota- IP | None | None | None | MD/MS - Opthalmology | Sri Guru Ram Das Institute of Medical Sciences and Research, Sri Amritsar |
| 136 | BC | Baba Farid University Faridkot | BF-PC-Management Quota-BC | Adesh Institute of Medical Sciences & Research, Bathinda | MD_MS_Anaesthesia | AU-PC-General Merit- BC | MD/MS - Anaesthesia | Dayanand Medical College & Hospital, Ludhiana |
| 137 | General | Baba Farid University Faridkot | BF-MC-A-IP | None | None | None | MD/MS - Radiotherapy | Christian Medical College, Ludhiana |
