Back to Overview
Medical College
State Govt College
Netaji Subhash Chandra Bose Medical College, Jabalpur
Historical Cut-offs & Closing Ranks
Jabalpur, Madhya Pradesh
Don't leave your medical career to chance.
One wrong choice can cost you a seat. Accurately predict your exact MBBS & BDS admission possibilities in All India & State counselling based on historical MCC data.
Round 3 Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MBBS | EWS | All India | 13293 | 13293 |
| MBBS | OBC | All India | 11799 | 12409 |
| MBBS | Open | All India | 10051 | 11706 |
| MBBS | SC | All India | 86442 | 89361 |
| MBBS | ST | All India | 96392 | 100004 |
Stray Vacancy Round Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MBBS | OBC | All India | 26254 | 26605 |
| MBBS | Open | All India | 25030 | 25947 |
Round 3 Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MD - Anaesthesiology | EWS | All India | 23121 | 23121 |
| MD - Anaesthesiology | OBC | All India | 24455 | 24851 |
| MD - Anaesthesiology | Open | All India | 18177 | 19835 |
| MD - Anaesthesiology | SC | All India | 46266 | 46266 |
| MD - Biochemistry | Open | All India | 103761 | 103761 |
| MD - Forensic Medicine | EWS | All India | 173469 | 173469 |
| MD - General Medicine | OBC | All India | 3814 | 4181 |
| MD - General Medicine | Open | All India | 2353 | 2728 |
| MD - General Medicine | SC | All India | 13304 | 13304 |
| MD - Microbiology | OBC | All India | 99111 | 99111 |
| MD - Microbiology | ST | All India | 162486 | 162486 |
| MD - Paediatrics | OBC | All India | 9001 | 9001 |
| MD - Paediatrics | Open | All India | 5773 | 5935 |
| MD - Paediatrics | SC | All India | 26419 | 26419 |
| MD - Pathology | Open | All India | 35788 | 35788 |
| MD - Pathology | ST | All India | 112470 | 112470 |
| MD - Pharmacology | EWS | All India | 144664 | 144664 |
| MD - Pharmacology | OBC | All India | 96493 | 96493 |
| MD - Pharmacology | Open | All India | 67132 | 67132 |
| MD - Pharmacology | SC | All India | 123259 | 123259 |
| MD - Physiology | OBC | All India | 162238 | 162238 |
| MD - Physiology | Open | All India | 119518 | 134162 |
| MD - Psychiatry | Open | All India | 9602 | 9602 |
| MD - Radio Diagnosis/Radiology | OBC | All India | 2683 | 2683 |
| MD - Radio Diagnosis/Radiology | Open | All India | 1357 | 1357 |
| MD - Radio Diagnosis/Radiology | SC | All India | 10950 | 10950 |
| MD - Radiotherapy/Radiation Oncology | SC | All India | 50606 | 50606 |
| MD - Social & Preventive Medicine / Community Medicine | EWS | All India | 85861 | 85861 |
| MD - Social & Preventive Medicine / Community Medicine | OBC | All India | 72458 | 72458 |
| MD - Social & Preventive Medicine / Community Medicine | Open | All India | 62476 | 62476 |
| MD - Social & Preventive Medicine / Community Medicine | SC | All India | 83295 | 83295 |
| MD - Social & Preventive Medicine / Community Medicine | ST | All India | 144920 | 144920 |
| MD - Tuberculosis & Respiratory Diseases / Pulmonary Medicine | Open | All India | 9723 | 9723 |
| MD/MS - Anatomy | OBC | All India | 182884 | 182884 |
| MD/MS - Anatomy | Open | All India | 163386 | 163386 |
| MD/MS - Anatomy | ST | All India | 180680 | 180680 |
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | EWS | All India | 8455 | 8455 |
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | OBC | All India | 9898 | 9898 |
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | Open | All India | 5502 | 6511 |
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | SC | All India | 24636 | 24636 |
| MS - ENT | OBC | All India | 20766 | 20766 |
| MS - ENT | SC | All India | 39202 | 39202 |
| MS - ENT | ST | All India | 74446 | 74446 |
| MS - General Surgery | EWS | All India | 10260 | 10260 |
| MS - General Surgery | OBC | All India | 12111 | 12111 |
| MS - General Surgery | Open | All India | 5821 | 6614 |
| MS - General Surgery | SC | All India | 32764 | 32764 |
| MS - General Surgery | ST | All India | 51362 | 51362 |
| MS - Ophthalmology | EWS | All India | 20850 | 20850 |
| MS - Ophthalmology | OBC | All India | 16803 | 18461 |
| MS - Ophthalmology | SC | All India | 34808 | 34808 |
| MS - Orthopaedics | EWS | All India | 12801 | 12801 |
| MS - Orthopaedics | OBC | All India | 12508 | 12508 |
| MS - Orthopaedics | Open | All India | 9818 | 10157 |
| MS - Orthopaedics | SC | All India | 31895 | 31895 |
Special Stray Vacancy Round Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MD - Anaesthesiology | Open | All India | 24252 | 24252 |
| MD - Pharmacology | Open | All India | 98187 | 98187 |
| MD - Physiology | Open | All India | 159337 | 159337 |
| MD - Social & Preventive Medicine / Community Medicine | SC | All India | 127903 | 127903 |
| MD/MS - Anatomy | Open | All India | 194491 | 194491 |
Stray Vacancy Round Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MD - Anaesthesiology | Open | All India | 18544 | 18544 |
| MD - Anaesthesiology | SC | All India | 51939 | 51939 |
| MD - Paediatrics | Open | All India | 7599 | 7599 |
| MD - Pathology | ST | All India | 112254 | 112254 |
| MD - Pharmacology | Open | All India | 73393 | 73393 |
| MD - Pharmacology | SC | All India | 137872 | 137872 |
| MD - Physiology | Open | All India | 144289 | 144289 |
| MD - Social & Preventive Medicine / Community Medicine | SC | All India | 60613 | 60613 |
| MD/MS - Anatomy | SC | All India | 190021 | 190021 |
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | Open | All India | 8282 | 10903 |
| MS - ENT | SC | All India | 48483 | 48483 |
Round 3 Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MBBS | EWS | All India | 12178 | 12969 |
| MBBS | OBC | All India | 11022 | 12756 |
| MBBS | Open | All India | 10184 | 10881 |
| MBBS | Open PwD | All India | 882166 | 882166 |
| MBBS | SC | All India | 86721 | 88324 |
| MBBS | ST | All India | 100493 | 106249 |
Stray Vacancy Round Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MBBS | EWS | All India | 19739 | 19739 |
| MBBS | OBC | All India | 19242 | 19242 |
| MBBS | Open | All India | 13707 | 13707 |
No matches found
Try adjusting your filters to see more results.