Back to Overview
Medical College
State Govt College
LLRM Medical College, Meerut
Historical Cut-offs & Closing Ranks
Meerut, Uttar Pradesh
Don't leave your medical career to chance.
One wrong choice can cost you a seat. Accurately predict your exact MBBS & BDS admission possibilities in All India & State counselling based on historical MCC data.
Round 3 Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MBBS | OBC | All India | 9572 | 9650 |
| MBBS | Open | All India | 7159 | 8670 |
| MBBS | SC | All India | 52036 | 79831 |
| MBBS | ST | All India | 90009 | 90009 |
Stray Vacancy Round Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MBBS | Open | All India | 10896 | 10896 |
Round 3 Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| Diploma in Dermatology Venereology and Leprosy | SC | All India | 25008 | 25008 |
| Diploma in Orthopaedics | EWS | All India | 26740 | 26740 |
| Diploma in Orthopaedics | Open | All India | 19547 | 19547 |
| MD - Anaesthesiology | OBC | All India | 21919 | 21919 |
| MD - Anaesthesiology | Open | All India | 15790 | 15886 |
| MD - Anaesthesiology | SC | All India | 42356 | 42356 |
| MD - Anaesthesiology | ST | All India | 77239 | 77239 |
| MD - Dermatology Venereology & Leprosy | Open | All India | 2139 | 2139 |
| MD - General Medicine | OBC | All India | 4022 | 4022 |
| MD - General Medicine | Open | All India | 2169 | 2169 |
| MD - Paediatrics | EWS | All India | 6686 | 6686 |
| MD - Paediatrics | OBC | All India | 9407 | 9690 |
| MD - Paediatrics | Open | All India | 5072 | 5072 |
| MD - Pathology | OBC | All India | 38864 | 38864 |
| MD - Pathology | Open | All India | 34256 | 35687 |
| MD - Pharmacology | OBC | All India | 30712 | 30712 |
| MD - Pharmacology | SC | All India | 88761 | 88761 |
| MD - Pharmacology | ST | All India | 115497 | 115497 |
| MD - Physiology | Open | All India | 101649 | 107121 |
| MD - Psychiatry | Open | All India | 10195 | 11019 |
| MD - Social & Preventive Medicine / Community Medicine | EWS | All India | 68397 | 68397 |
| MD - Social & Preventive Medicine / Community Medicine | OBC | All India | 68352 | 68352 |
| MD - Social & Preventive Medicine / Community Medicine | SC | All India | 61272 | 61272 |
| MD/MS - Anatomy | OBC | All India | 160523 | 160523 |
| MD/MS - Anatomy | Open | All India | 109551 | 117342 |
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | OBC | All India | 8405 | 8405 |
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | Open | All India | 4761 | 4761 |
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | SC | All India | 26437 | 26437 |
| MS - ENT | Open | All India | 12408 | 12408 |
| MS - General Surgery | OBC | All India | 12226 | 12226 |
| MS - General Surgery | OBC PwD | All India | 182860 | 182860 |
| MS - General Surgery | Open | All India | 6727 | 6939 |
| MS - General Surgery | SC | All India | 30369 | 30369 |
| MS - General Surgery | ST | All India | 64838 | 64838 |
| MS - Ophthalmology | OBC | All India | 15212 | 15212 |
| MS - Ophthalmology | Open | All India | 11046 | 11046 |
| MS - Orthopaedics | Open | All India | 8209 | 8209 |
Special Stray Vacancy Round Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MD - Pharmacology | OBC | All India | 97209 | 97209 |
| MD - Physiology | Open | All India | 99433 | 99433 |
Stray Vacancy Round Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MD - Paediatrics | OBC | All India | 12416 | 12416 |
| MD - Pharmacology | OBC | All India | 80986 | 80986 |
| MD - Pharmacology | SC | All India | 115105 | 115105 |
| MD - Physiology | Open | All India | 69407 | 69407 |
Round 3 Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MBBS | OBC | All India | 10061 | 10697 |
| MBBS | Open | All India | 5753 | 5881 |
| MBBS | ST | All India | 86289 | 86289 |
Stray Vacancy Round Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MBBS | OBC | All India | 16249 | 16249 |
No matches found
Try adjusting your filters to see more results.