Back to Overview
Medical College
State Govt College
Government Medical College, Nagpur
Historical Cut-offs & Closing Ranks
Nagpur, Maharashtra
Don't leave your medical career to chance.
One wrong choice can cost you a seat. Accurately predict your exact MBBS & BDS admission possibilities in All India & State counselling based on historical MCC data.
Round 3 Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MBBS | EWS | All India | 11989 | 15580 |
| MBBS | OBC | All India | 10488 | 11390 |
| MBBS | Open | All India | 6945 | 8699 |
| MBBS | SC | All India | 63650 | 68627 |
Stray Vacancy Round Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MBBS | Open | All India | 18164 | 18164 |
Round 3 Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MD - Anaesthesiology | EWS | All India | 18761 | 18761 |
| MD - Anaesthesiology | OBC | All India | 18290 | 20454 |
| MD - Anaesthesiology | Open | All India | 15849 | 16652 |
| MD - Anaesthesiology | SC | All India | 38138 | 38138 |
| MD - Biochemistry | OBC | All India | 94396 | 94396 |
| MD - Biochemistry | SC | All India | 144026 | 144026 |
| MD - Forensic Medicine | EWS | All India | 102614 | 102614 |
| MD - General Medicine | OBC | All India | 2001 | 2001 |
| MD - General Medicine | Open | All India | 596 | 861 |
| MD - General Medicine | SC | All India | 7200 | 7200 |
| MD - Microbiology | EWS | All India | 129769 | 129769 |
| MD - Microbiology | OBC | All India | 66076 | 66076 |
| MD - Microbiology | Open | All India | 52508 | 64658 |
| MD - Microbiology | SC | All India | 89557 | 89557 |
| MD - Paediatrics | ST | All India | 35076 | 35076 |
| MD - Pathology | EWS | All India | 41643 | 41643 |
| MD - Pathology | OBC | All India | 30604 | 30604 |
| MD - Pathology | Open | All India | 29259 | 29990 |
| MD - Pharmacology | OBC | All India | 52473 | 52473 |
| MD - Pharmacology | Open | All India | 43425 | 43425 |
| MD - Pharmacology | ST | All India | 154901 | 154901 |
| MD - Physiology | Open | All India | 93136 | 93136 |
| MD - Psychiatry | EWS | All India | 22687 | 22687 |
| MD - Radio Diagnosis/Radiology | OBC | All India | 623 | 623 |
| MD - Radio Diagnosis/Radiology | Open | All India | 434 | 504 |
| MD - Radiotherapy/Radiation Oncology | EWS | All India | 23211 | 23211 |
| MD - Radiotherapy/Radiation Oncology | OBC | All India | 23740 | 23740 |
| MD - Radiotherapy/Radiation Oncology | ST | All India | 75436 | 75436 |
| MD - Social & Preventive Medicine / Community Medicine | EWS | All India | 73264 | 73264 |
| MD - Social & Preventive Medicine / Community Medicine | OBC | All India | 58107 | 62129 |
| MD - Social & Preventive Medicine / Community Medicine | Open | All India | 42579 | 56436 |
| MD - Social & Preventive Medicine / Community Medicine | SC | All India | 73482 | 75826 |
| MD - Tuberculosis & Respiratory Diseases / Pulmonary Medicine | Open | All India | 9477 | 9729 |
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | OBC | All India | 6701 | 7273 |
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | Open | All India | 4231 | 5017 |
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | SC | All India | 17577 | 17577 |
| MS - ENT | OBC | All India | 17125 | 17125 |
| MS - ENT | Open | All India | 11123 | 11123 |
| MS - ENT | SC | All India | 31800 | 31800 |
| MS - General Surgery | EWS | All India | 8814 | 8814 |
| MS - General Surgery | OBC | All India | 7428 | 7428 |
| MS - General Surgery | Open | All India | 4098 | 4690 |
| MS - General Surgery | SC | All India | 25793 | 25793 |
| MS - General Surgery | ST | All India | 51329 | 51329 |
| MS - Ophthalmology | Open | All India | 7557 | 7557 |
| MS - Orthopaedics | EWS | All India | 8869 | 8869 |
| MS - Orthopaedics | OBC | All India | 7619 | 8511 |
| MS - Orthopaedics | Open | All India | 5790 | 5799 |
Special Stray Vacancy Round Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MD - Radiotherapy/Radiation Oncology | EWS | All India | 35745 | 35745 |
| MD - Radiotherapy/Radiation Oncology | ST | All India | 127581 | 127581 |
Stray Vacancy Round Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MD - Radiotherapy/Radiation Oncology | EWS | All India | 26521 | 26521 |
| MD - Radiotherapy/Radiation Oncology | ST | All India | 87247 | 87247 |
| MS - ENT | SC | All India | 43989 | 43989 |
| MS - General Surgery | EWS | All India | 16115 | 16115 |
Round 3 Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MBBS | EWS | All India | 10834 | 12499 |
| MBBS | OBC | All India | 8236 | 9518 |
| MBBS | Open | All India | 5330 | 7728 |
| MBBS | SC | All India | 32565 | 32565 |
| MBBS | ST | All India | 86617 | 86617 |
Stray Vacancy Round Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MBBS | OBC | All India | 15666 | 15871 |
| MBBS | ST | All India | 150350 | 150350 |
No matches found
Try adjusting your filters to see more results.