Back to Overview
Medical College
State Govt College
Government Medical College, Anantnag
Historical Cut-offs & Closing Ranks
Anantnag, Jammu And Kashmir
| Course | Round | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|---|
| MBBS | Round 1 | EWS | All India | 16965 | 18738 |
| MBBS | Round 1 | OBC | All India | 14055 | 17423 |
| MBBS | Round 1 | OBC PwD | All India | 947809 | 947809 |
| MBBS | Round 1 | Open | All India | 7193 | 13813 |
| MBBS | Round 1 | Open PwD | All India | 582737 | 582737 |
| MBBS | Round 1 | SC | All India | 57692 | 86092 |
| MBBS | Round 1 | ST | All India | 70843 | 87023 |
| MBBS | Round 2 | EWS | All India | 22081 | 22081 |
| MBBS | Round 2 | OBC | All India | 19625 | 20284 |
| MBBS | Round 2 | Open | All India | 14414 | 19068 |
| MBBS | Round 2 | Open PwD | All India | 168231 | 168231 |
| MBBS | Round 2 | SC | All India | 105253 | 106139 |
| MBBS | Round 2 | ST | All India | 101128 | 101128 |
| MBBS | Round 3 | EWS | All India | 23614 | 23614 |
| MBBS | Round 3 | OBC | All India | 21789 | 22979 |
| MBBS | Round 3 | Open | All India | 19217 | 21671 |
| MBBS | Round 3 | SC | All India | 123988 | 128337 |
| MBBS | Round 3 | ST | All India | 129248 | 129248 |
| (NBEMS-Diploma) Anaesthesiology | Round 1 | OBC | DNB Quota | 43037 | 43037 |
| (NBEMS-Diploma) Anaesthesiology | Round 2 | OBC | DNB Quota | 40179 | 40179 |
| (NBEMS-Diploma) Anaesthesiology | Round 3 | OBC | DNB Quota | 50025 | 50025 |
| (NBEMS-Diploma) Family Medicine | Round 1 | OBC | DNB Quota | 59338 | 59338 |
| (NBEMS-Diploma) Family Medicine | Round 1 | Open | DNB Quota | 29433 | 29433 |
| (NBEMS-Diploma) Family Medicine | Round 1 | SC | DNB Quota | 66100 | 66100 |
| (NBEMS-Diploma) Family Medicine | Round 2 | OBC | DNB Quota | 58823 | 58823 |
| (NBEMS-Diploma) Family Medicine | Round 2 | Open | DNB Quota | 35335 | 35335 |
| (NBEMS-Diploma) Family Medicine | Round 2 | SC | DNB Quota | 82105 | 82105 |
| (NBEMS-Diploma) Family Medicine | Round 3 | OBC | DNB Quota | 60361 | 60361 |
| (NBEMS-Diploma) Family Medicine | Round 3 | SC | DNB Quota | 90771 | 90771 |
| (NBEMS-Diploma) Obstetrics and Gynaecology | Round 1 | SC | DNB Quota | 54155 | 54155 |
| (NBEMS-Diploma) Obstetrics and Gynaecology | Round 2 | SC | DNB Quota | 53600 | 53600 |
| (NBEMS-Diploma) Obstetrics and Gynaecology | Round 3 | SC | DNB Quota | 54614 | 54614 |
| (NBEMS-Diploma) Ophthalmology | Round 1 | EWS | DNB Quota | 45179 | 45179 |
| (NBEMS-Diploma) Ophthalmology | Round 1 | Open | DNB Quota | 36468 | 36468 |
| (NBEMS-Diploma) Ophthalmology | Round 2 | EWS | DNB Quota | 50776 | 50776 |
| (NBEMS-Diploma) Ophthalmology | Round 2 | Open | DNB Quota | 39296 | 39296 |
| (NBEMS-Diploma) Ophthalmology | Round 3 | EWS | DNB Quota | 58270 | 58270 |
| (NBEMS-Diploma) Ophthalmology | Round 3 | Open | DNB Quota | 39641 | 39641 |
| (NBEMS-Diploma) Otorhinolaryngology (E.N.T.) | Round 1 | OBC | DNB Quota | 41508 | 41508 |
| (NBEMS-Diploma) Otorhinolaryngology (E.N.T.) | Round 1 | Open | DNB Quota | 38359 | 38359 |
| (NBEMS-Diploma) Otorhinolaryngology (E.N.T.) | Round 2 | OBC | DNB Quota | 47722 | 47722 |
| (NBEMS-Diploma) Otorhinolaryngology (E.N.T.) | Round 2 | Open | DNB Quota | 39934 | 39934 |
| (NBEMS-Diploma) Otorhinolaryngology (E.N.T.) | Round 3 | OBC | DNB Quota | 47461 | 47461 |
| (NBEMS-Diploma) Otorhinolaryngology (E.N.T.) | Round 3 | Open | DNB Quota | 41508 | 41508 |
| (NBEMS-Diploma) Paediatrics | Round 1 | Open | DNB Quota | 25540 | 25540 |
| (NBEMS-Diploma) Paediatrics | Round 3 | Open | DNB Quota | 29282 | 29282 |
| (NBEMS-Diploma) Paediatrics | Stray Vacancy Round | Open | DNB Quota | 32747 | 32747 |
| (NBEMS-Diploma) Radio Diagnosis | Round 1 | Open | DNB Quota | 10038 | 10038 |
| (NBEMS-Diploma) Radio Diagnosis | Round 1 | SC | DNB Quota | 21590 | 21590 |
| (NBEMS-Diploma) Radio Diagnosis | Round 2 | Open | DNB Quota | 13175 | 13175 |
| (NBEMS-Diploma) Radio Diagnosis | Round 2 | SC | DNB Quota | 27214 | 27214 |
| (NBEMS-Diploma) Radio Diagnosis | Round 3 | Open | DNB Quota | 5812 | 5812 |
| (NBEMS-Diploma) Radio Diagnosis | Round 3 | SC | DNB Quota | 41164 | 41164 |
| (NBEMS-Diploma) Radio Diagnosis | Stray Vacancy Round | Open | DNB Quota | 15707 | 15707 |
| (NBEMS-Diploma) Tuberculosis and Chest Diseases | Round 1 | Open | DNB Quota | 20501 | 20501 |
| (NBEMS-Diploma) Tuberculosis and Chest Diseases | Round 2 | Open | DNB Quota | 18030 | 18030 |
| (NBEMS) Community Medicine | Round 1 | OBC | DNB Quota | 62811 | 62811 |
| (NBEMS) Community Medicine | Round 1 | Open | DNB Quota | 51647 | 51647 |
| (NBEMS) Community Medicine | Round 2 | OBC | DNB Quota | 78313 | 78313 |
| (NBEMS) Community Medicine | Round 2 | Open | DNB Quota | 63087 | 63087 |
| (NBEMS) Community Medicine | Round 3 | OBC | DNB Quota | 98305 | 98305 |
| (NBEMS) Community Medicine | Special Stray Vacancy Round | OBC | DNB Quota | 108034 | 108034 |
| (NBEMS) Community Medicine | Stray Vacancy Round | OBC | DNB Quota | 85726 | 85726 |
| (NBEMS) Dermatology Venereology and Leprosy | Round 1 | OBC | DNB Quota | 5405 | 5405 |
| (NBEMS) Dermatology Venereology and Leprosy | Round 2 | OBC | DNB Quota | 7465 | 7465 |
| (NBEMS) Dermatology Venereology and Leprosy | Round 3 | OBC | DNB Quota | 8248 | 8248 |
| (NBEMS) Family Medicine | Round 1 | ST | DNB Quota | 94951 | 94951 |
| (NBEMS) Family Medicine | Round 2 | ST | DNB Quota | 95453 | 95453 |
| (NBEMS) Family Medicine | Round 3 | OBC | DNB Quota | 35249 | 35249 |
| (NBEMS) Family Medicine | Round 3 | ST | DNB Quota | 101119 | 101119 |
| (NBEMS) Family Medicine | Special Stray Vacancy Round | OBC | DNB Quota | 37151 | 37151 |
| (NBEMS) Family Medicine | Stray Vacancy Round | OBC | DNB Quota | 29119 | 29119 |
| (NBEMS) General Medicine | Round 1 | EWS | DNB Quota | 11884 | 11884 |
| (NBEMS) General Medicine | Round 1 | Open | DNB Quota | 5358 | 5358 |
| (NBEMS) General Medicine | Round 2 | Open | DNB Quota | 7955 | 7955 |
| (NBEMS) General Surgery | Round 1 | OBC | DNB Quota | 18818 | 18818 |
| (NBEMS) General Surgery | Round 1 | Open | DNB Quota | 11725 | 12565 |
| (NBEMS) General Surgery | Round 2 | Open | DNB Quota | 13340 | 13340 |
| (NBEMS) General Surgery | Round 3 | OBC | DNB Quota | 21176 | 21176 |
| (NBEMS) General Surgery | Round 3 | Open | DNB Quota | 15456 | 17568 |
| (NBEMS) Microbiology | Round 1 | OBC | DNB Quota | 84573 | 84573 |
| (NBEMS) Microbiology | Round 2 | OBC | DNB Quota | 103342 | 103342 |
| (NBEMS) Microbiology | Round 3 | OBC | DNB Quota | 137096 | 137096 |
| (NBEMS) Microbiology | Stray Vacancy Round | OBC | DNB Quota | 176376 | 176376 |
| (NBEMS) Obstetrics and Gynaecology | Round 1 | Open | DNB Quota | 9681 | 9681 |
| (NBEMS) Obstetrics and Gynaecology | Round 2 | Open | DNB Quota | 8964 | 8964 |
| (NBEMS) Ophthalmology | Round 1 | SC | DNB Quota | 44427 | 44427 |
| (NBEMS) Ophthalmology | Round 2 | SC | DNB Quota | 41988 | 41988 |
| (NBEMS) Ophthalmology | Round 3 | SC | DNB Quota | 48603 | 48603 |
| (NBEMS) Orthopaedics | Round 1 | OBC | DNB Quota | 21802 | 21802 |
| (NBEMS) Orthopaedics | Round 1 | ST | DNB Quota | 58670 | 58670 |
| (NBEMS) Orthopaedics | Round 2 | ST | DNB Quota | 77507 | 77507 |
| (NBEMS) Orthopaedics | Round 3 | OBC | DNB Quota | 27353 | 27353 |
| (NBEMS) Orthopaedics | Round 3 | ST | DNB Quota | 78066 | 78066 |
| (NBEMS) Orthopaedics | Stray Vacancy Round | ST | DNB Quota | 90703 | 90703 |
| (NBEMS) Pathology | Round 1 | Open | DNB Quota | 38582 | 38582 |
| (NBEMS) Pathology | Round 2 | Open | DNB Quota | 45588 | 45588 |
| (NBEMS) Pathology | Round 3 | Open | DNB Quota | 47699 | 47699 |
| (NBEMS) Physiology | Round 1 | OBC | DNB Quota | 105602 | 105602 |
| (NBEMS) Physiology | Round 1 | Open | DNB Quota | 82019 | 82019 |
| (NBEMS) Physiology | Round 2 | OBC | DNB Quota | 111901 | 111901 |
| (NBEMS) Physiology | Round 2 | Open | DNB Quota | 66364 | 66364 |
| (NBEMS) Physiology | Round 3 | OBC | DNB Quota | 157762 | 157762 |
| (NBEMS) Physiology | Round 3 | Open | DNB Quota | 87143 | 87143 |
| (NBEMS) Physiology | Stray Vacancy Round | OBC | DNB Quota | 177812 | 177812 |
| MBBS | Round 1 | EWS | All India | 14895 | 14895 |
| MBBS | Round 1 | OBC | All India | 13505 | 15500 |
| MBBS | Round 1 | OBC PwD | All India | 962899 | 962899 |
| MBBS | Round 1 | Open | All India | 7504 | 8523 |
| MBBS | Round 1 | SC | All India | 79732 | 81275 |
| MBBS | Round 1 | ST | All India | 49419 | 49419 |
| MBBS | Round 2 | EWS | All India | 22414 | 22414 |
| MBBS | Round 2 | OBC | All India | 20181 | 21082 |
| MBBS | Round 2 | OBC PwD | All India | 963813 | 963813 |
| MBBS | Round 2 | Open | All India | 12363 | 17342 |
| MBBS | Round 2 | SC | All India | 99651 | 105268 |
| MBBS | Round 3 | EWS | All India | 22237 | 22237 |
| MBBS | Round 3 | OBC | All India | 22072 | 22303 |
| MBBS | Round 3 | Open | All India | 19133 | 21665 |
| MBBS | Round 3 | SC | All India | 113336 | 113336 |
| MBBS | Round 3 | ST | All India | 61888 | 61888 |
No matches found
Try adjusting your filters to see more results.