Back to Overview
Medical College
State Govt College
GMERS Medical College, Junagadh
Historical Cut-offs & Closing Ranks
Junagadh, Gujarat
Don't leave your medical career to chance.
One wrong choice can cost you a seat. Accurately predict your exact MBBS & BDS admission possibilities in All India & State counselling based on historical MCC data.
Round 3 Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| (NBEMS-Diploma) Anaesthesiology | Open | DNB Quota | 28492 | 28492 |
| (NBEMS-Diploma) Anaesthesiology | SC | DNB Quota | 57058 | 57058 |
| (NBEMS-Diploma) Obstetrics and Gynaecology | OBC | DNB Quota | 20261 | 20261 |
| (NBEMS-Diploma) Obstetrics and Gynaecology | Open | DNB Quota | 17456 | 17456 |
| (NBEMS-Diploma) Obstetrics and Gynaecology | ST | DNB Quota | 93997 | 93997 |
| (NBEMS) Biochemistry | SC | DNB Quota | 179163 | 179163 |
| (NBEMS) Biochemistry | ST | DNB Quota | 191426 | 191426 |
| (NBEMS) Community Medicine | EWS | DNB Quota | 88926 | 88926 |
| (NBEMS) Community Medicine | OBC | DNB Quota | 90702 | 90702 |
| (NBEMS) Community Medicine | Open | DNB Quota | 77139 | 77139 |
| (NBEMS) Community Medicine | SC | DNB Quota | 117794 | 117794 |
| (NBEMS) General Medicine | Open | DNB Quota | 6530 | 6985 |
| (NBEMS) Microbiology | Open | DNB Quota | 90920 | 90920 |
| (NBEMS) Microbiology | ST | DNB Quota | 186781 | 186781 |
| (NBEMS) Paediatrics | SC | DNB Quota | 33216 | 33216 |
| (NBEMS) Pathology | OBC | DNB Quota | 43967 | 43967 |
| (NBEMS) Pathology | SC | DNB Quota | 75262 | 75262 |
| (NBEMS) Pathology | ST | DNB Quota | 138839 | 138839 |
Special Stray Vacancy Round Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| (NBEMS) Community Medicine | OBC | DNB Quota | 101869 | 101869 |
Stray Vacancy Round Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| (NBEMS) Biochemistry | ST | DNB Quota | 188805 | 188805 |
| (NBEMS) Community Medicine | OBC | DNB Quota | 106991 | 106991 |
| (NBEMS) General Medicine | Open | DNB Quota | 8991 | 8991 |
| (NBEMS) Microbiology | Open | DNB Quota | 110078 | 110078 |
No matches found
Try adjusting your filters to see more results.