Back to Overview
Medical College
State Govt College
Gandhi Medical College, Bhopal
Historical Cut-offs & Closing Ranks
Bhopal, Madhya Pradesh
Don't leave your medical career to chance.
One wrong choice can cost you a seat. Accurately predict your exact MBBS & BDS admission possibilities in All India & State counselling based on historical MCC data.
Round 3 Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MBBS | EWS | All India | 10806 | 11253 |
| MBBS | OBC | All India | 9907 | 10298 |
| MBBS | Open | All India | 7628 | 9417 |
| MBBS | SC | All India | 77170 | 80004 |
| MBBS | ST | All India | 90868 | 92870 |
Stray Vacancy Round Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MBBS | Open | All India | 19356 | 19356 |
Round 3 Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MD - Anaesthesiology | EWS | All India | 23688 | 23688 |
| MD - Anaesthesiology | OBC | All India | 22549 | 23855 |
| MD - Anaesthesiology | Open | All India | 19048 | 19454 |
| MD - Anaesthesiology | SC | All India | 40158 | 40158 |
| MD - Anaesthesiology | ST | All India | 76395 | 76395 |
| MD - Biochemistry | OBC | All India | 112238 | 112238 |
| MD - Biochemistry | Open | All India | 101210 | 101225 |
| MD - Biochemistry | SC | All India | 144825 | 149864 |
| MD - Emergency Medicine | Open | All India | 12319 | 12319 |
| MD - Forensic Medicine | OBC | All India | 111990 | 111990 |
| MD - Forensic Medicine | Open | All India | 72918 | 80584 |
| MD - General Medicine | EWS | All India | 2336 | 2336 |
| MD - General Medicine | OBC | All India | 3153 | 3606 |
| MD - General Medicine | Open | All India | 1473 | 1473 |
| MD - General Medicine | SC | All India | 8117 | 12074 |
| MD - Microbiology | Open | All India | 63564 | 63564 |
| MD - Microbiology | SC | All India | 76204 | 76204 |
| MD - Paediatrics | OBC | All India | 6944 | 7398 |
| MD - Paediatrics | Open | All India | 5341 | 5503 |
| MD - Paediatrics | SC | All India | 22007 | 23514 |
| MD - Paediatrics | ST | All India | 37112 | 37112 |
| MD - Pathology | Open | All India | 30135 | 31840 |
| MD - Pathology | SC | All India | 57063 | 57063 |
| MD - Pathology | ST | All India | 74414 | 74414 |
| MD - Pharmacology | OBC | All India | 91383 | 91383 |
| MD - Pharmacology | Open | All India | 52282 | 60045 |
| MD - Pharmacology | SC | All India | 106806 | 106806 |
| MD - Physiology | OBC | All India | 157601 | 157618 |
| MD - Physiology | Open | All India | 120620 | 120620 |
| MD - Physiology | SC | All India | 144728 | 148102 |
| MD - Psychiatry | OBC | All India | 20722 | 20722 |
| MD - Psychiatry | SC | All India | 33613 | 33613 |
| MD - Radio Diagnosis/Radiology | Open | All India | 805 | 816 |
| MD - Social & Preventive Medicine / Community Medicine | EWS | All India | 84093 | 84093 |
| MD - Social & Preventive Medicine / Community Medicine | Open | All India | 57701 | 57701 |
| MD - Tuberculosis & Respiratory Diseases / Pulmonary Medicine | Open | All India | 8432 | 8432 |
| MD - Tuberculosis & Respiratory Diseases / Pulmonary Medicine | SC | All India | 29016 | 29016 |
| MD - Tuberculosis & Respiratory Diseases / Pulmonary Medicine | ST | All India | 50341 | 50341 |
| MD/MS - Anatomy | OBC | All India | 168448 | 168448 |
| MD/MS - Anatomy | Open | All India | 148467 | 163541 |
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | EWS | All India | 7178 | 8156 |
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | OBC | All India | 8859 | 9954 |
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | Open | All India | 4819 | 4819 |
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | Open PwD | All India | 186031 | 186031 |
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | SC | All India | 22260 | 23722 |
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | ST | All India | 40659 | 40659 |
| MS - ENT | OBC | All India | 20524 | 20524 |
| MS - ENT | Open | All India | 13289 | 13289 |
| MS - General Surgery | EWS | All India | 11465 | 11465 |
| MS - General Surgery | OBC | All India | 12171 | 12645 |
| MS - General Surgery | Open | All India | 5820 | 9249 |
| MS - General Surgery | SC | All India | 33838 | 33838 |
| MS - General Surgery | ST | All India | 59757 | 59757 |
| MS - Ophthalmology | OBC | All India | 16108 | 16108 |
| MS - Ophthalmology | Open | All India | 13061 | 14513 |
| MS - Orthopaedics | EWS | All India | 12422 | 12422 |
| MS - Orthopaedics | Open | All India | 8350 | 8757 |
| MS - Orthopaedics | SC | All India | 28581 | 28581 |
Special Stray Vacancy Round Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MD - Biochemistry | OBC | All India | 132968 | 132968 |
| MD - Biochemistry | SC | All India | 156332 | 156332 |
| MD - Emergency Medicine | Open | All India | 25004 | 25004 |
| MD - Forensic Medicine | OBC | All India | 125052 | 125052 |
| MD - General Medicine | SC | All India | 27162 | 27162 |
| MD - Microbiology | Open | All India | 69013 | 69013 |
| MD - Paediatrics | Open | All India | 12468 | 12468 |
| MD - Pathology | SC | All India | 70797 | 70797 |
| MD - Physiology | OBC | All India | 172570 | 172570 |
| MD - Physiology | SC | All India | 198089 | 198089 |
| MD - Radio Diagnosis/Radiology | Open | All India | 3394 | 3394 |
| MD/MS - Anatomy | OBC | All India | 198365 | 198365 |
| MD/MS - Anatomy | Open | All India | 159632 | 159632 |
Stray Vacancy Round Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MD - Anaesthesiology | OBC | All India | 25767 | 25767 |
| MD - Anaesthesiology | Open | All India | 24033 | 24033 |
| MD - Anaesthesiology | SC | All India | 51246 | 51246 |
| MD - Biochemistry | OBC | All India | 127966 | 127966 |
| MD - Biochemistry | SC | All India | 187771 | 187771 |
| MD - Emergency Medicine | Open | All India | 22050 | 22050 |
| MD - Forensic Medicine | OBC | All India | 91156 | 91156 |
| MD - General Medicine | EWS | All India | 5684 | 5684 |
| MD - General Medicine | SC | All India | 26289 | 26289 |
| MD - Microbiology | Open | All India | 60355 | 60355 |
| MD - Microbiology | SC | All India | 116918 | 116918 |
| MD - Paediatrics | Open | All India | 6517 | 6517 |
| MD - Paediatrics | SC | All India | 31649 | 31649 |
| MD - Pathology | SC | All India | 64518 | 64518 |
| MD - Pharmacology | Open | All India | 82297 | 82297 |
| MD - Pharmacology | SC | All India | 107605 | 107605 |
| MD - Physiology | OBC | All India | 163053 | 169807 |
| MD - Physiology | Open | All India | 136091 | 136091 |
| MD - Physiology | SC | All India | 180840 | 180840 |
| MD - Radio Diagnosis/Radiology | Open | All India | 2186 | 2186 |
| MD - Tuberculosis & Respiratory Diseases / Pulmonary Medicine | Open | All India | 12440 | 12440 |
| MD - Tuberculosis & Respiratory Diseases / Pulmonary Medicine | SC | All India | 41293 | 41293 |
| MD - Tuberculosis & Respiratory Diseases / Pulmonary Medicine | ST | All India | 58635 | 58635 |
| MD/MS - Anatomy | Open | All India | 167522 | 167522 |
| MS - General Surgery | OBC | All India | 16427 | 16427 |
Round 3 Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MBBS | EWS | All India | 10867 | 11799 |
| MBBS | OBC | All India | 9064 | 10094 |
| MBBS | Open | All India | 6567 | 8687 |
| MBBS | Open PwD | All India | 513753 | 513753 |
| MBBS | SC | All India | 79178 | 80028 |
| MBBS | ST | All India | 89764 | 97192 |
No matches found
Try adjusting your filters to see more results.