Back to Overview
Medical College
State Govt College
Assam Medial College, Dibrugarh
Historical Cut-offs & Closing Ranks
Dibrugarh, Kerala
Don't leave your medical career to chance.
One wrong choice can cost you a seat. Accurately predict your exact MBBS & BDS admission possibilities in All India & State counselling based on historical MCC data.
Round 3 Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MBBS | OBC | All India | 21783 | 21963 |
| MBBS | Open | All India | 15477 | 21289 |
| MBBS | SC | All India | 118335 | 121892 |
Special Stray Vacancy Round Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MBBS | SC | All India | 138173 | 138173 |
Stray Vacancy Round Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MBBS | SC | All India | 136819 | 136819 |
Round 3 Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| Diploma in Child Health | EWS | All India | 21534 | 21534 |
| Diploma in Child Health | OBC | All India | 22500 | 22500 |
| MD - Anaesthesiology | EWS | All India | 28000 | 28000 |
| MD - Anaesthesiology | OBC | All India | 27473 | 28683 |
| MD - Anaesthesiology | Open | All India | 19947 | 23712 |
| MD - Anaesthesiology | SC | All India | 48608 | 48608 |
| MD - Biochemistry | Open | All India | 96763 | 96763 |
| MD - Biochemistry | SC | All India | 148303 | 148303 |
| MD - Biochemistry | ST | All India | 134741 | 134741 |
| MD - Forensic Medicine | Open | All India | 101542 | 101542 |
| MD - General Medicine | EWS | All India | 5425 | 5425 |
| MD - General Medicine | OBC | All India | 6673 | 6827 |
| MD - General Medicine | Open | All India | 2769 | 3155 |
| MD - General Medicine | SC | All India | 17510 | 17510 |
| MD - Microbiology | OBC | All India | 77862 | 77862 |
| MD - Microbiology | Open | All India | 57931 | 57931 |
| MD - Paediatrics | OBC | All India | 12487 | 12487 |
| MD - Paediatrics | Open | All India | 7096 | 7818 |
| MD - Pathology | OBC | All India | 41910 | 47450 |
| MD - Pathology | Open | All India | 24756 | 32900 |
| MD - Pathology | SC | All India | 54325 | 70813 |
| MD - Pharmacology | EWS | All India | 139615 | 139615 |
| MD - Physiology | Open | All India | 94546 | 100266 |
| MD - Psychiatry | EWS | All India | 25612 | 25612 |
| MD - Psychiatry | OBC | All India | 22509 | 22509 |
| MD - Psychiatry | Open | All India | 13448 | 13448 |
| MD - Psychiatry | ST | All India | 68280 | 68280 |
| MD - Radio Diagnosis/Radiology | OBC | All India | 3503 | 3503 |
| MD - Radio Diagnosis/Radiology | Open | All India | 1941 | 1941 |
| MD - Social & Preventive Medicine / Community Medicine | Open | All India | 60231 | 60231 |
| MD/MS - Anatomy | OBC | All India | 129149 | 129149 |
| MD/MS - Anatomy | SC | All India | 131253 | 131253 |
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | OBC | All India | 13857 | 13857 |
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | Open | All India | 9449 | 10369 |
| MS - ENT | OBC | All India | 23353 | 23353 |
| MS - ENT | Open | All India | 15770 | 15770 |
| MS - ENT | SC | All India | 44533 | 44533 |
| MS - General Surgery | EWS | All India | 19919 | 19919 |
| MS - General Surgery | OBC | All India | 15796 | 16152 |
| MS - General Surgery | Open | All India | 11021 | 12115 |
| MS - General Surgery | SC | All India | 39137 | 39137 |
| MS - Ophthalmology | EWS | All India | 30397 | 30397 |
| MS - Ophthalmology | OBC | All India | 24177 | 24177 |
| MS - Ophthalmology | Open | All India | 18864 | 18864 |
| MS - Ophthalmology | ST | All India | 65938 | 65938 |
| MS - Orthopaedics | OBC | All India | 16533 | 16533 |
| MS - Orthopaedics | Open | All India | 10979 | 11424 |
| MS - Orthopaedics | SC | All India | 36472 | 36472 |
Special Stray Vacancy Round Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MD - Forensic Medicine | Open | All India | 134873 | 134873 |
| MD - Microbiology | OBC | All India | 125540 | 125540 |
| MD - Pharmacology | Open | All India | 115429 | 115429 |
| MD - Physiology | Open | All India | 187162 | 187162 |
| MD/MS - Anatomy | Open | All India | 153495 | 153495 |
Stray Vacancy Round Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MD - Anaesthesiology | SC | All India | 53756 | 53756 |
| MD - Biochemistry | Open | All India | 100675 | 100675 |
| MD - Biochemistry | SC | All India | 151498 | 151498 |
| MD - Forensic Medicine | Open | All India | 84993 | 84993 |
| MD - Microbiology | OBC | All India | 113935 | 113935 |
| MD - Paediatrics | OBC | All India | 16015 | 16015 |
| MD - Pathology | SC | All India | 81593 | 84676 |
| MD - Pharmacology | Open | All India | 94395 | 94395 |
| MD - Physiology | Open | All India | 147400 | 149772 |
| MD - Psychiatry | ST | All India | 87581 | 87581 |
| MD/MS - Anatomy | OBC | All India | 152896 | 152896 |
| MD/MS - Anatomy | Open | All India | 132131 | 132131 |
| MS - ENT | SC | All India | 49831 | 49831 |
| MS - General Surgery | Open | All India | 17254 | 17254 |
| MS - General Surgery | SC | All India | 42412 | 42412 |
| MS - Orthopaedics | Open | All India | 17715 | 17715 |
Round 3 Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MBBS | OBC | All India | 21093 | 21208 |
| MBBS | Open | All India | 19002 | 20421 |
| MBBS | SC | All India | 122987 | 122987 |
Stray Vacancy Round Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MBBS | OBC | All India | 24984 | 24984 |
| MBBS | Open | All India | 22238 | 22238 |
No matches found
Try adjusting your filters to see more results.