Back to Overview
Medical College
State Govt College
Lokmanya Tilak Municipal Medical College, Sion, Mumbai
Historical Cut-offs & Closing Ranks
Mumbai, Maharashtra
Don't leave your medical career to chance.
One wrong choice can cost you a seat. Accurately predict your exact MBBS & BDS admission possibilities in All India & State counselling based on historical MCC data.
Round 3 Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MBBS | EWS | All India | 11282 | 13196 |
| MBBS | OBC | All India | 11313 | 11693 |
| MBBS | OBC PwD | All India | 827817 | 827817 |
| MBBS | Open | All India | 2899 | 5483 |
| MBBS | Open PwD | All India | 323913 | 323913 |
| MBBS | SC | All India | 83230 | 83230 |
| MBBS | ST | All India | 96851 | 109648 |
Stray Vacancy Round Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MBBS | SC | All India | 116579 | 116579 |
Round 3 Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| Diploma in Anaesthesia | Open | All India | 31465 | 31465 |
| Diploma in Anaesthesia | SC | All India | 54711 | 54711 |
| Diploma in Child Health | EWS | All India | 17818 | 17818 |
| Diploma in Dermatology Venereology and Leprosy | OBC | All India | 7002 | 7002 |
| Diploma in Obstetrics & Gynaecology | SC | All India | 41165 | 41165 |
| Diploma in Psychological Medicine | OBC | All India | 29303 | 29303 |
| Diploma in Public Health | Open | All India | 62132 | 66213 |
| MD - Anaesthesiology | EWS | All India | 16376 | 16376 |
| MD - Anaesthesiology | OBC | All India | 17633 | 19306 |
| MD - Anaesthesiology | Open | All India | 12977 | 15781 |
| MD - Anaesthesiology | SC | All India | 33748 | 33748 |
| MD - Biochemistry | OBC | All India | 98552 | 98552 |
| MD - Biochemistry | ST | All India | 149928 | 149928 |
| MD - Forensic Medicine | OBC | All India | 84575 | 84575 |
| MD - General Medicine | SC | All India | 3603 | 3603 |
| MD - Microbiology | EWS | All India | 108275 | 108275 |
| MD - Microbiology | Open | All India | 59065 | 59065 |
| MD - Paediatrics | Open | All India | 2025 | 2986 |
| MD - Pathology | EWS | All India | 38427 | 38427 |
| MD - Pathology | OBC | All India | 31708 | 31708 |
| MD - Pathology | Open | All India | 28936 | 28936 |
| MD - Pathology | SC | All India | 49362 | 49362 |
| MD - Pharmacology | Open | All India | 26170 | 38993 |
| MD - Physiology | OBC | All India | 116525 | 116525 |
| MD - Radio Diagnosis/Radiology | Open | All India | 193 | 242 |
| MD - Social & Preventive Medicine / Community Medicine | EWS | All India | 62868 | 62868 |
| MD - Social & Preventive Medicine / Community Medicine | OBC | All India | 46633 | 46633 |
| MD - Social & Preventive Medicine / Community Medicine | ST | All India | 113661 | 113661 |
| MD - Tuberculosis & Respiratory Diseases / Pulmonary Medicine | OBC | All India | 7687 | 7687 |
| MD/MS - Anatomy | Open | All India | 126142 | 126142 |
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | OBC | All India | 3200 | 3200 |
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | Open | All India | 2567 | 2567 |
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | ST | All India | 21382 | 21382 |
| MS - ENT | SC | All India | 36039 | 36039 |
| MS - General Surgery | EWS | All India | 3811 | 3811 |
| MS - General Surgery | Open | All India | 2121 | 2121 |
| MS - General Surgery | ST | All India | 36990 | 36990 |
| MS - Ophthalmology | Open | All India | 6591 | 6591 |
| MS - Orthopaedics | Open | All India | 2399 | 2399 |
Special Stray Vacancy Round Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MD - Forensic Medicine | OBC | All India | 102217 | 102217 |
Stray Vacancy Round Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| Diploma in Anaesthesia | SC | All India | 67176 | 67176 |
| MD - Anaesthesiology | EWS | All India | 24134 | 24134 |
| MD - Anaesthesiology | OBC | All India | 27158 | 27158 |
| MD - Anaesthesiology | Open | All India | 20323 | 20323 |
| MD - Forensic Medicine | OBC | All India | 92422 | 92422 |
| MD - Pharmacology | Open | All India | 42738 | 55194 |
Round 3 Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MBBS | OBC | All India | 8550 | 10290 |
| MBBS | Open | All India | 4726 | 7505 |
| MBBS | SC | All India | 74836 | 81107 |
| MBBS | ST | All India | 93148 | 106322 |
Stray Vacancy Round Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MBBS | OBC | All India | 14252 | 14252 |
| MBBS | SC | All India | 118172 | 118172 |
| MBBS | ST | All India | 143796 | 143796 |
No matches found
Try adjusting your filters to see more results.