Back to Overview
Medical College
State Govt College
GSVM Medical College, Kanpur
Historical Cut-offs & Closing Ranks
Kanpur, Uttar Pradesh
Don't leave your medical career to chance.
One wrong choice can cost you a seat. Accurately predict your exact MBBS & BDS admission possibilities in All India & State counselling based on historical MCC data.
Round 3 Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MBBS | EWS | All India | 9843 | 11185 |
| MBBS | OBC | All India | 9367 | 9513 |
| MBBS | Open | All India | 6988 | 9353 |
| MBBS | SC | All India | 65169 | 65169 |
Stray Vacancy Round Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MBBS | OBC | All India | 16111 | 16111 |
| MBBS | Open | All India | 12533 | 12533 |
Round 3 Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| Diploma in Anaesthesia | SC | All India | 54402 | 54402 |
| MD - Anaesthesiology | OBC | All India | 18856 | 18856 |
| MD - Anaesthesiology | Open | All India | 15731 | 17738 |
| MD - Anaesthesiology | SC | All India | 37725 | 37725 |
| MD - Anaesthesiology | ST | All India | 84165 | 84165 |
| MD - Biochemistry | OBC | All India | 86597 | 86597 |
| MD - Biochemistry | Open | All India | 76992 | 76992 |
| MD - General Medicine | EWS | All India | 3215 | 3215 |
| MD - General Medicine | Open | All India | 1330 | 1419 |
| MD - General Medicine | Open PwD | All India | 105070 | 105070 |
| MD - General Medicine | SC | All India | 14630 | 15863 |
| MD - General Medicine | ST | All India | 28149 | 28149 |
| MD - Microbiology | SC | All India | 77711 | 77711 |
| MD - Microbiology | ST | All India | 193163 | 193163 |
| MD - Paediatrics | EWS | All India | 6421 | 7560 |
| MD - Paediatrics | Open | All India | 4814 | 5350 |
| MD - Pathology | OBC | All India | 36189 | 37143 |
| MD - Pathology | Open | All India | 33092 | 33092 |
| MD - Pathology | SC | All India | 50686 | 50686 |
| MD - Pharmacology | Open | All India | 69749 | 72808 |
| MD - Physiology | OBC | All India | 109827 | 109827 |
| MD - Physiology | SC | All India | 81504 | 81504 |
| MD - Radio Diagnosis/Radiology | SC | All India | 7197 | 7197 |
| MD - Radiotherapy/Radiation Oncology | OBC | All India | 24217 | 24217 |
| MD - Radiotherapy/Radiation Oncology | ST | All India | 83529 | 83529 |
| MD - Social & Preventive Medicine / Community Medicine | Open | All India | 39859 | 50875 |
| MD - Social & Preventive Medicine / Community Medicine | Open PwD | All India | 188629 | 188629 |
| MD - Tuberculosis & Respiratory Diseases / Pulmonary Medicine | EWS | All India | 9361 | 9361 |
| MD - Tuberculosis & Respiratory Diseases / Pulmonary Medicine | Open | All India | 6635 | 6635 |
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | EWS | All India | 9032 | 9032 |
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | Open | All India | 4911 | 4940 |
| MS - ENT | Open | All India | 12853 | 13211 |
| MS - General Surgery | OBC | All India | 9579 | 9579 |
| MS - General Surgery | Open | All India | 5043 | 6473 |
| MS - General Surgery | ST | All India | 54759 | 54759 |
| MS - Ophthalmology | Open | All India | 9923 | 9923 |
| MS - Ophthalmology | ST | All India | 75332 | 75332 |
| MS - Orthopaedics | SC | All India | 24889 | 24889 |
Stray Vacancy Round Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| Diploma in Anaesthesia | SC | All India | 64450 | 64450 |
| MD - Microbiology | ST | All India | 162820 | 162820 |
| MD - Pathology | SC | All India | 74187 | 74187 |
| MD - Pharmacology | Open | All India | 80096 | 80096 |
| MD - Radiotherapy/Radiation Oncology | ST | All India | 98336 | 98336 |
| MS - ENT | Open | All India | 17524 | 17524 |
Round 3 Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MBBS | OBC | All India | 7100 | 8079 |
| MBBS | Open | All India | 5171 | 6734 |
| MBBS | SC | All India | 42319 | 42319 |
| MBBS | ST | All India | 91485 | 99067 |
Special Stray Vacancy Round Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MBBS | Open | All India | 18962 | 18962 |
Stray Vacancy Round Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MBBS | OBC | All India | 15265 | 15265 |
| MBBS | Open | All India | 11770 | 12851 |
No matches found
Try adjusting your filters to see more results.