Back to Overview
Medical College
State Govt College
Government Medical College, Kozhikode, Calicut
Historical Cut-offs & Closing Ranks
Calicut, Kerala
Don't leave your medical career to chance.
One wrong choice can cost you a seat. Accurately predict your exact MBBS & BDS admission possibilities in All India & State counselling based on historical MCC data.
Round 3 Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MBBS | EWS | All India | 13617 | 13617 |
| MBBS | ST | All India | 125063 | 125063 |
Round 3 Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MD - Anaesthesiology | EWS | All India | 26148 | 26148 |
| MD - Anaesthesiology | OBC | All India | 13746 | 13746 |
| MD - Anaesthesiology | Open | All India | 4907 | 11808 |
| MD - Biochemistry | SC | All India | 94294 | 135429 |
| MD - Emergency Medicine | OBC | All India | 2976 | 2976 |
| MD - General Medicine | EWS | All India | 4033 | 4033 |
| MD - General Medicine | Open | All India | 642 | 642 |
| MD - General Medicine | SC | All India | 16619 | 16619 |
| MD - General Medicine | ST | All India | 27885 | 27885 |
| MD - Microbiology | ST | All India | 186677 | 186677 |
| MD - Paediatrics | EWS | All India | 8938 | 8938 |
| MD - Paediatrics | ST | All India | 41257 | 41257 |
| MD - Pathology | Open | All India | 17418 | 17418 |
| MD - Physical Medicine and Rehabilitation | Open | All India | 10078 | 10078 |
| MD - Physiology | Open | All India | 48919 | 48919 |
| MD - Physiology | SC | All India | 141994 | 141994 |
| MD - Social & Preventive Medicine / Community Medicine | OBC | All India | 37743 | 37743 |
| MD - Social & Preventive Medicine / Community Medicine | SC | All India | 52291 | 52291 |
| MD - Tuberculosis & Respiratory Diseases / Pulmonary Medicine | OBC | All India | 4693 | 4693 |
| MD - Tuberculosis & Respiratory Diseases / Pulmonary Medicine | SC | All India | 18249 | 18249 |
| MD/MS - Anatomy | Open | All India | 73728 | 83488 |
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | OBC | All India | 8443 | 8443 |
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | Open | All India | 8203 | 8203 |
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | SC | All India | 30297 | 30297 |
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | ST | All India | 47166 | 47166 |
| MS - General Surgery | OBC | All India | 6600 | 6600 |
| MS - General Surgery | Open | All India | 5610 | 5610 |
| MS - Ophthalmology | Open PwD | All India | 188593 | 188593 |
| MS - Orthopaedics | EWS | All India | 20084 | 20084 |
| MS - Orthopaedics | OBC | All India | 5906 | 5906 |
Special Stray Vacancy Round Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MD - Physiology | Open | All India | 85654 | 85654 |
Stray Vacancy Round Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MD - Physiology | Open | All India | 98228 | 98228 |
| MD/MS - Anatomy | Open | All India | 117188 | 120129 |
Round 3 Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MBBS | EWS | All India | 18344 | 18747 |
| MBBS | Open | All India | 3215 | 3215 |
| MBBS | SC | All India | 83186 | 83186 |
| MBBS | ST | All India | 88157 | 88157 |
No matches found
Try adjusting your filters to see more results.