Back to Overview
Medical College
State Govt College
Dr. Rajendar Prasad Government Medical College, Tanda, H.P
Historical Cut-offs & Closing Ranks
Tanda, Himachal Pradesh
Don't leave your medical career to chance.
One wrong choice can cost you a seat. Accurately predict your exact MBBS & BDS admission possibilities in All India & State counselling based on historical MCC data.
Round 3 Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MBBS | EWS | All India | 10086 | 10086 |
| MBBS | OBC | All India | 8273 | 8273 |
| MBBS | Open | All India | 6983 | 6983 |
Round 3 Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MD - Anaesthesiology | EWS | All India | 31037 | 31037 |
| MD - Anaesthesiology | OBC | All India | 26599 | 27259 |
| MD - Anaesthesiology | Open | All India | 11327 | 19242 |
| MD - Anaesthesiology | SC | All India | 30716 | 30716 |
| MD - Biochemistry | OBC | All India | 118260 | 118260 |
| MD - Dermatology Venereology & Leprosy | Open | All India | 2406 | 2406 |
| MD - Forensic Medicine | Open | All India | 77272 | 77272 |
| MD - General Medicine | OBC | All India | 5788 | 5788 |
| MD - General Medicine | Open | All India | 3014 | 3062 |
| MD - General Medicine | ST | All India | 19330 | 19330 |
| MD - Microbiology | OBC | All India | 113971 | 113971 |
| MD - Microbiology | Open | All India | 80826 | 80826 |
| MD - Paediatrics | EWS | All India | 9958 | 9958 |
| MD - Paediatrics | OBC | All India | 11716 | 11716 |
| MD - Paediatrics | Open | All India | 6804 | 6804 |
| MD - Pathology | OBC | All India | 49091 | 49091 |
| MD - Pathology | Open | All India | 40370 | 40370 |
| MD - Pharmacology | SC | All India | 122340 | 122340 |
| MD - Pharmacology | ST | All India | 137130 | 137130 |
| MD - Radio Diagnosis/Radiology | Open | All India | 931 | 931 |
| MD - Social & Preventive Medicine / Community Medicine | EWS | All India | 135148 | 135148 |
| MD - Social & Preventive Medicine / Community Medicine | OBC | All India | 81124 | 81124 |
| MD/MS - Anatomy | Open | All India | 110385 | 110385 |
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | EWS | All India | 14985 | 14985 |
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | OBC | All India | 12558 | 12558 |
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | Open | All India | 7686 | 7686 |
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | SC | All India | 15967 | 31084 |
| MS - ENT | OBC | All India | 24744 | 24744 |
| MS - ENT | Open | All India | 13110 | 13110 |
| MS - ENT | SC | All India | 45812 | 45812 |
| MS - General Surgery | EWS | All India | 19293 | 19293 |
| MS - General Surgery | OBC | All India | 16825 | 16825 |
| MS - Ophthalmology | OBC | All India | 21981 | 21981 |
| MS - Orthopaedics | Open | All India | 9961 | 11053 |
Special Stray Vacancy Round Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | OBC | All India | 21274 | 21274 |
| MS - Ophthalmology | OBC | All India | 28319 | 28319 |
Stray Vacancy Round Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MD - Anaesthesiology | OBC | All India | 31116 | 31116 |
| MD - Microbiology | OBC | All India | 110179 | 110179 |
| MD - Microbiology | Open | All India | 67950 | 67950 |
| MD - Paediatrics | Open | All India | 10634 | 10634 |
| MD - Pathology | OBC | All India | 52613 | 52613 |
| MD - Pharmacology | SC | All India | 139541 | 139541 |
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | EWS | All India | 15441 | 15441 |
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | OBC | All India | 15312 | 15312 |
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | Open | All India | 14215 | 14215 |
| MS - ENT | SC | All India | 53094 | 53094 |
| MS - General Surgery | OBC | All India | 19482 | 19482 |
| MS - Ophthalmology | OBC | All India | 23174 | 23174 |
| MS - Orthopaedics | Open | All India | 17114 | 17114 |
Round 3 Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MBBS | EWS | All India | 7033 | 7033 |
| MBBS | OBC | All India | 9306 | 9306 |
No matches found
Try adjusting your filters to see more results.