Back to Overview
Medical College
State Govt College
Darbhanga Medical College, Lehriasarai
Historical Cut-offs & Closing Ranks
Dharbhanga, Bihar
Don't leave your medical career to chance.
One wrong choice can cost you a seat. Accurately predict your exact MBBS & BDS admission possibilities in All India & State counselling based on historical MCC data.
Round 3 Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MBBS | OBC | All India | 12080 | 12080 |
| MBBS | Open | All India | 10515 | 11898 |
| MBBS | SC | All India | 110777 | 110777 |
| MBBS | ST | All India | 119066 | 119066 |
Round 3 Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| Diploma in Anaesthesia | OBC | All India | 35637 | 35637 |
| Diploma in Anaesthesia | SC | All India | 60387 | 60387 |
| Diploma in Anaesthesia | ST | All India | 107555 | 107555 |
| MD - Anaesthesiology | OBC | All India | 22865 | 22865 |
| MD - Anaesthesiology | Open | All India | 19579 | 19579 |
| MD - Anaesthesiology | SC | All India | 46243 | 46243 |
| MD - Biochemistry | OBC | All India | 120390 | 120390 |
| MD - General Medicine | OBC | All India | 4500 | 4500 |
| MD - General Medicine | Open | All India | 3536 | 3989 |
| MD - General Medicine | SC | All India | 22546 | 22546 |
| MD - Microbiology | EWS | All India | 182940 | 182940 |
| MD - Paediatrics | EWS | All India | 8966 | 8966 |
| MD - Paediatrics | OBC | All India | 8577 | 8577 |
| MD - Paediatrics | Open | All India | 7595 | 7595 |
| MD - Paediatrics | ST | All India | 47628 | 47628 |
| MD - Pathology | OBC | All India | 47755 | 48568 |
| MD - Pathology | Open | All India | 38780 | 39427 |
| MD - Pathology | SC | All India | 69757 | 69757 |
| MD - Pharmacology | EWS | All India | 128061 | 128061 |
| MD - Pharmacology | Open | All India | 83043 | 83043 |
| MD - Physiology | OBC | All India | 125862 | 125862 |
| MD - Physiology | SC | All India | 138100 | 178764 |
| MD - Radio Diagnosis/Radiology | Open | All India | 1718 | 1718 |
| MD - Social & Preventive Medicine / Community Medicine | Open | All India | 68222 | 68222 |
| MD - Social & Preventive Medicine / Community Medicine | SC | All India | 85745 | 85745 |
| MD/MS - Anatomy | EWS | All India | 143886 | 143886 |
| MD/MS - Anatomy | OBC | All India | 142497 | 142497 |
| MD/MS - Anatomy | Open | All India | 130459 | 136661 |
| MD/MS - Anatomy | SC | All India | 187215 | 187215 |
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | Open | All India | 8314 | 8954 |
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | SC | All India | 31495 | 31495 |
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | ST | All India | 52514 | 52514 |
| MS - ENT | Open | All India | 14679 | 14679 |
| MS - General Surgery | OBC | All India | 13302 | 13302 |
| MS - General Surgery | Open | All India | 11821 | 11821 |
| MS - General Surgery | Open PwD | All India | 144266 | 144266 |
| MS - General Surgery | SC | All India | 37142 | 37328 |
| MS - General Surgery | ST | All India | 63698 | 63698 |
| MS - Ophthalmology | Open | All India | 16661 | 16949 |
| MS - Orthopaedics | OBC | All India | 11498 | 11498 |
| MS - Orthopaedics | Open | All India | 9959 | 9959 |
Special Stray Vacancy Round Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| Diploma in Anaesthesia | ST | All India | 161043 | 161043 |
| MD - Anaesthesiology | SC | All India | 58717 | 58717 |
| MD - Pathology | OBC | All India | 55746 | 55746 |
Stray Vacancy Round Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| Diploma in Anaesthesia | ST | All India | 112167 | 112167 |
| MD - Anaesthesiology | Open | All India | 21833 | 21833 |
| MD - Anaesthesiology | SC | All India | 53382 | 53382 |
| MD - Pathology | OBC | All India | 55061 | 55061 |
| MD - Pathology | Open | All India | 46954 | 46954 |
| MD - Pathology | SC | All India | 71678 | 71678 |
| MD - Pharmacology | Open | All India | 64461 | 64461 |
| MD - Physiology | SC | All India | 193839 | 193839 |
| MD - Social & Preventive Medicine / Community Medicine | SC | All India | 101847 | 101847 |
| MD/MS - Anatomy | Open | All India | 110498 | 142621 |
| MD/MS - Obstetrics and Gynaecology | Open | All India | 11190 | 11190 |
| MS - General Surgery | OBC | All India | 15846 | 15846 |
Round 3 Allotments
| Course | Category | Quota |
Opening Rank
|
Closing Rank
|
|---|---|---|---|---|
| MBBS | OBC | All India | 11918 | 12720 |
| MBBS | Open | All India | 10871 | 11714 |
| MBBS | SC | All India | 100302 | 107003 |
| MBBS | ST | All India | 134633 | 134633 |
No matches found
Try adjusting your filters to see more results.